Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD C Acc
Basisdaten
WKN / ISIN | A0LEGP / LU0269905302 |
Kurs | 26,26 USD |
Kurs vom | 26.02.2021 |
Fondsvolumen | 631,46 Mio. USD (26.02.2021) |
Zwischengewinn | n.v. |
All-in-Fee | 1,00% |
Auflegungsdatum | 19.01.2007 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 6 (19.02.2021) |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Anlageziel ist Erzielung einer Gesamtrendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus Schwellenmarktländern auf der ganzen Welt investieren. Der Fonds kann außerdem zu defensiven Zwecken in festverzinsliche Wertpapiere aus aller Welt sowie in liquide Mittel investieren.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semicond. Manufacturing | 7,40% | |
Samsung Electronics | 7,00% | |
Alibaba Group | 6,50% | |
Tencent Holdings | 6,40% | |
JD.com Inc. ADR | 3,00% |
Länderaufteilung
China | 27,00% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 20,10% | |
Taiwan | 9,10% | |
Brasilien | 8,70% | |
Südafrika | 5,70% | |
Russische Föderation | 4,20% | |
Kasachstan | 3,10% | |
Türkei | 2,90% | |
Indien | 2,20% | |
Ungarn | 2,10% | |
Hongkong | 2,00% |
Branchenaufteilung
Finanzwerte | 25,30% | |
IT | 23,20% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 21,40% | |
Kommunikationsdienste | 9,50% | |
Rohstoffe | 5,30% | |
Basiskonsumgüter | 3,10% | |
Industrie | 2,40% | |
Immobilien | 2,10% | |
Energie | 0,90% | |
Gesundheit | 0,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD C Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4,28 | 3,99 | |||||||||||
2020 | -2,97 | -6,96 | -19,16 | 10,23 | 3,01 | 7,24 | 10,01 | 2,51 | -2,50 | 3,30 | 12,22 | 7,94 | 22,30 |
2019 | 9,69 | 2,16 | 0,08 | 2,14 | -4,76 | 8,05 | 1,77 | -4,08 | 0,94 | 3,21 | 0,48 | 8,37 | 30,52 |
2018 | 7,61 | -3,72 | -0,08 | -1,19 | -4,72 | -2,22 | 2,51 | -5,72 | 0,58 | -8,32 | 2,26 | -3,24 | -15,96 |
2017 | 5,39 | 2,04 | 3,18 | 2,70 | 3,90 | 0,65 | 6,34 | 2,87 | 1,19 | 2,44 | 0,13 | 3,00 | 39,37 |
2016 | -8,50 | 0,18 | 9,97 | 0,64 | -1,37 | 1,26 | 5,38 | 3,85 | 1,07 | 0,67 | -4,68 | 1,61 | 9,28 |
2015 | -0,21 | -0,14 | -2,46 | 5,40 | -2,46 | -2,59 | -4,39 | -7,22 | -2,35 | 7,06 | -1,55 | -2,60 | -13,45 |
2014 | -5,13 | 3,87 | -0,49 | 0,92 | 3,78 | 2,90 | 3,54 | 3,11 | -6,82 | -0,33 | 0,07 | -5,56 | -0,97 |
2013 | 1,65 | -1,13 | -1,65 | 1,53 | -1,36 | -7,84 | 3,78 | -3,04 | 7,75 | 4,87 | -0,07 | 0,00 | 3,67 |
2012 | 9,13 | 5,50 | -3,79 | 0,30 | -9,70 | 1,07 | 2,43 | 0,32 | 4,66 | -0,98 | 1,07 | 4,82 | 14,39 |
2011 | -3,37 | -1,31 | 6,52 | 3,81 | -3,25 | -1,31 | -1,89 | -10,03 | -16,36 | 12,38 | -5,17 | -2,56 | -22,79 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 1,48 | 0,52 |
Volatilität | 28,11% | 20,27% |
1-Monats-Hoch | 12,22% | 12,22% |
1-Monats-Tief | -19,16% | -19,16% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 29.02.2020 - 26.02.2021 |
3 Jahre: 28.02.2018 - 26.02.2021 |