Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD C Acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0LEGP / LU0269905302 |
| Kurs | 30,03 USD |
| Kurs vom | 19.12.2025 |
| Fondsvolumen | USD (19.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 19.01.2007 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (29.10.2025) |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Anlageziel ist Erzielung einer Gesamtrendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus Schwellenmarktländern auf der ganzen Welt investieren. Der Fonds kann außerdem zu defensiven Zwecken in festverzinsliche Wertpapiere aus aller Welt sowie in liquide Mittel investieren.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,55% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 6,51% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,27% | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 2,88% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,66% |
Länderaufteilung
| China | 27,11% | |
| Taiwan | 22,51% | |
| Indien | 11,26% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,68% | |
| Brasilien | 8,20% | |
| Polen | 4,23% | |
| Griechenland | 3,09% | |
| Kasachstan | 2,53% | |
| Südafrika | 2,41% | |
| Hongkong | 1,54% |
Branchenaufteilung
| Information Technology | 31,95% | |
| Financials | 20,50% | |
| Consumer Discretionary | 17,90% | |
| Industrials | 12,55% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,61% | |
| Utilities | 2,26% | |
| Materials | 2,11% | |
| Weitere Anteile | 1,65% | |
| Real Estate | 1,46% | |
| Energy | 1,01% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD C Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,93 | -2,71 | 1,47 | -0,21 | 5,95 | 5,31 | 2,50 | 6,86 | 5,90 | 4,27 | -2,63 | 33,67 | |
| 2024 | -5,56 | 5,10 | 4,53 | 0,74 | 1,36 | 2,61 | -0,87 | 1,84 | 4,39 | -3,90 | -2,86 | 0,07 | 7,02 |
| 2023 | 10,36 | -5,18 | 1,40 | -1,50 | -0,56 | 5,59 | 4,98 | -6,66 | -5,49 | -3,63 | 8,52 | 3,30 | 9,80 |
| 2022 | -1,75 | -5,40 | -1,62 | -6,14 | -0,03 | -8,94 | 0,56 | 0,62 | -12,62 | 0,80 | 14,54 | -0,71 | -20,81 |
| 2021 | 4,28 | -0,29 | -1,98 | 2,25 | 2,55 | 0,62 | -4,09 | 1,79 | -4,13 | 1,21 | -5,32 | -0,84 | -4,39 |
| 2020 | -2,97 | -6,96 | -19,16 | 10,23 | 3,01 | 7,24 | 10,01 | 2,51 | -2,50 | 3,30 | 12,22 | 7,94 | 22,30 |
| 2019 | 9,69 | 2,16 | 0,08 | 2,14 | -4,76 | 8,05 | 1,77 | -4,08 | 0,94 | 3,21 | 0,48 | 8,37 | 30,52 |
| 2018 | 7,61 | -3,72 | -0,08 | -1,19 | -4,72 | -2,22 | 2,51 | -5,72 | 0,58 | -8,32 | 2,26 | -3,24 | -15,96 |
| 2017 | 5,39 | 2,04 | 3,18 | 2,70 | 3,90 | 0,65 | 6,34 | 2,87 | 1,19 | 2,44 | 0,13 | 3,00 | 39,37 |
| 2016 | -8,50 | 0,18 | 9,97 | 0,64 | -1,37 | 1,26 | 5,38 | 3,85 | 1,07 | 0,67 | -4,68 | 1,61 | 9,28 |
| 2015 | -0,21 | -0,14 | -2,46 | 5,40 | -2,46 | -2,59 | -4,39 | -7,22 | -2,35 | 7,06 | -1,55 | -2,60 | -13,45 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,54 | 0,80 |
| Volatilität | 18,33% | 16,18% |
| 1-Monats-Hoch | 6,86% | 10,36% |
| 1-Monats-Tief | -2,71% | -6,66% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.12.2024 - 19.12.2025 |
| 3 Jahre: 19.12.2022 - 19.12.2025 |