JPMorgan Funds - Pacific Equity C (acc) - USD
Basisdaten
WKN / ISIN | 666285 / LU0129471941 |
Kurs | 33,92 USD |
Kurs vom | 20.11.2024 |
Fondsvolumen | 135,52 Mio. USD (20.11.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 01.04.2005 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 4 (18.07.2024) |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Asien-Pazifik |
Anlageregion | Asien/Pazifik |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
Strategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,90% | |
Tencent Holdings | 5,30% | |
Sony Corp. | 3,40% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,20% | |
Macquarie Group | 2,70% |
Länderaufteilung
Japan | 33,50% | |
China | 15,30% | |
Taiwan | 12,70% | |
Australien | 11,80% | |
Indien | 9,50% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 5,50% | |
Hongkong | 4,30% | |
Indonesien | 4,20% | |
Singapur | 2,10% | |
Weitere Anteile | 1,10% |
Branchenaufteilung
Finanztitel | 25,50% | |
IT | 23,80% | |
Konsum, zyklisch | 18,30% | |
Industrie-Unternehmen | 8,20% | |
Gesundheitswesen | 7,10% | |
Telekommunikation | 7,10% | |
Rohstoffe | 5,30% | |
Konsum, nicht zyklisch | 2,00% | |
Energie | 1,10% | |
Immobilien | 1,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: JPMorgan Funds - Pacific Equity C (acc) - USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1,99 | 3,67 | 3,13 | -2,60 | 2,20 | 4,62 | 1,15 | 2,18 | 3,99 | -5,45 | 8,89 | ||
2023 | 8,12 | -6,33 | 3,34 | -2,32 | -1,13 | 2,11 | 2,45 | -6,03 | -4,37 | -3,36 | 7,45 | 3,80 | 2,43 |
2022 | -6,63 | -3,61 | -2,67 | -7,40 | 0,59 | -6,76 | 3,23 | -1,58 | -12,61 | -3,19 | 16,80 | 0,80 | -23,01 |
2021 | 1,72 | 0,52 | -1,63 | 1,36 | 2,92 | 0,38 | -4,70 | 3,32 | -1,22 | 0,15 | -3,15 | 0,36 | -0,28 |
2020 | -2,77 | -6,08 | -10,69 | 9,88 | 2,05 | 8,11 | 6,29 | 6,27 | -0,36 | 2,40 | 8,54 | 7,05 | 32,39 |
2019 | 6,65 | 1,90 | 2,22 | 2,76 | -5,14 | 5,74 | 0,34 | -1,73 | 2,22 | 4,67 | 1,07 | 5,76 | 29,13 |
2018 | 5,58 | -3,13 | -1,22 | -1,09 | 2,89 | -3,65 | 0,15 | 0,69 | -0,80 | -10,84 | 5,33 | -5,51 | -12,07 |
2017 | 5,93 | 1,87 | 2,67 | 3,52 | 4,85 | 1,78 | 4,28 | 1,34 | 0,62 | 4,93 | 2,47 | 0,65 | 40,83 |
2016 | -8,59 | -1,86 | 9,07 | 0,87 | 0,52 | 2,05 | 5,70 | 2,48 | 2,68 | -0,85 | -4,35 | -0,95 | 5,77 |
2015 | 1,36 | 4,39 | 0,95 | 4,78 | 0,64 | -2,74 | -2,22 | -7,87 | -3,01 | 8,43 | 0,86 | 0,28 | 4,99 |
2014 | -7,00 | 2,78 | -1,50 | -1,59 | 3,35 | 3,72 | 2,08 | -0,62 | -4,44 | 2,92 | -1,33 | -1,06 | -3,27 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,58 | -0,47 |
Volatilität | 16,35% | 17,81% |
1-Monats-Hoch | 7,45% | 16,80% |
1-Monats-Tief | -5,45% | -12,61% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.11.2023 - 20.11.2024 |
3 Jahre: 20.11.2021 - 20.11.2024 |