Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Basisdaten
WKN / ISIN | 972721 / LU0040506734 |
Kurs | 555,15 USD |
Kurs vom | 07.05.2025 |
Fondsvolumen | 34,75 Mio. USD (07.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 03.11.1992 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 4 (05.02.2025) |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
Strategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Tencent Holdings Ltd. | 7,90% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,10% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,40% | |
Aia Group Ltd | 3,20% | |
ICICI Bank Ltd | 2,50% |
Länderaufteilung
China | 27,30% | |
Indien | 17,20% | |
Weitere Anteile | 16,70% | |
Taiwan | 15,60% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 6,40% | |
Brasilien | 6,00% | |
Hongkong | 5,30% | |
Mexiko | 2,90% | |
Indonesien | 2,60% |
Branchenaufteilung
Finanzen | 21,60% | |
IT | 18,90% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,90% | |
Basiskonsumgüter | 10,60% | |
Kommunikationsdienste | 9,40% | |
Industrie | 6,40% | |
Gesundheitswesen | 5,80% | |
Weitere Anteile | 5,60% | |
Immobilien | 2,80% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity A-USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,50 | -0,64 | -0,44 | 2,02 | 4,72 | ||||||||
2024 | -4,78 | 3,16 | 0,21 | -1,33 | 1,19 | 3,21 | -2,20 | 0,93 | 6,29 | -5,81 | -3,37 | -1,19 | -4,29 |
2023 | 5,98 | -6,88 | 2,43 | -1,56 | -2,24 | 3,90 | 3,70 | -5,70 | -3,70 | -3,94 | 7,41 | 3,27 | 1,42 |
2022 | -5,54 | -0,38 | -3,55 | -5,42 | -0,84 | -5,56 | 0,13 | -0,57 | -8,63 | -3,58 | 9,05 | -1,32 | -24,13 |
2021 | 4,00 | -0,13 | -1,95 | 0,81 | 2,50 | -1,85 | -7,69 | 0,85 | -2,99 | 0,55 | -3,31 | 2,51 | -7,04 |
2020 | -2,87 | -6,42 | -16,03 | 8,05 | 0,54 | 7,88 | 9,11 | 2,27 | -1,84 | 2,63 | 7,45 | 6,25 | 14,80 |
2019 | 6,82 | 0,94 | 3,06 | 3,36 | -5,59 | 5,16 | -0,16 | -3,33 | -0,14 | 1,19 | -0,06 | 5,47 | 17,24 |
2018 | 6,86 | -5,69 | -1,10 | -0,42 | -4,38 | -2,40 | 1,67 | -3,53 | -1,67 | -8,14 | 5,36 | -1,64 | -14,96 |
2017 | 3,78 | 3,93 | 4,38 | 2,80 | 4,17 | 1,36 | 4,11 | 0,73 | -1,28 | 0,76 | 1,85 | 2,46 | 33,00 |
2016 | -3,30 | -2,60 | 8,18 | 0,90 | 0,99 | 3,61 | 2,68 | 1,33 | 0,66 | -2,88 | -8,39 | -0,45 | -0,22 |
2015 | 3,41 | 1,70 | -3,49 | 1,14 | -1,81 | -0,70 | -1,24 | -8,66 | -0,82 | 6,00 | -3,21 | -1,23 | -9,28 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,16 | -0,31 |
Volatilität | 15,42% | 14,44% |
1-Monats-Hoch | 6,29% | 9,05% |
1-Monats-Tief | -5,81% | -8,63% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 07.05.2024 - 07.05.2025 |
3 Jahre: 07.05.2022 - 07.05.2025 |