iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)
Basisdaten
WKN / ISIN | A2AFCZ / IE00BYVJRP78 |
Kurs | 7,37 USD |
Kurs vom | 20.01.2025 |
Fondsvolumen | USD (20.01.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 11.07.2016 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | IRL |
SRI | 4 (11.10.2024) |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI EM SRI Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Zunächst sind Unternehmen ausgeschlossen, sofern sie von einem Indexanbieter als Hersteller oder Produzent von militärischen Waffen identifiziert werden, zivilen Schusswaffen, Atomkraft, oder Tabak identifiziert werden, oder die ihr Einkommen aus der genetischen Änderung von Pflanzen (außer zu reinen Forschungs- und Entwicklungszwecken) erzielen, oder falls ihre Einbindung in den folgenden Tätigkeiten die vom Indexanbieter vorgegebenen Grenzwerte überschreiten: Alkoholerzeuger, Glücksspielbetrieb oder -Support, Tabakvertrieb, ferner Tabakwiederverkäufer und -lieferanten, Wiederverkäufer von Schusswaffen, Lieferanten für die Kernkraftindustrie und Produzenten von Erwachsenenunterhaltung.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. | 13,81% | |
Infosys Ltd. | 4,02% | |
Meituan B | 3,24% | |
Bharti Airtel Ltd | 2,58% | |
Netease.com Inc | 1,87% |
Länderaufteilung
Taiwan | 27,22% | |
Indien | 17,09% | |
China | 16,15% | |
Südafrika | 7,85% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 7,16% | |
Malaysia | 4,94% | |
Brasilien | 4,38% | |
Thailand | 4,13% | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2,29% | |
Mexiko | 2,18% |
Branchenaufteilung
Finanzwesen | 24,42% | |
IT | 23,72% | |
zyklische Konsumgüter | 14,44% | |
Kommunikation | 10,64% | |
Industrie | 5,72% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 5,28% | |
Materialien | 4,78% | |
Gesundheitsversorgung | 3,85% | |
Energie | 3,11% | |
Versorger | 1,79% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: iShares MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF USD (Acc)
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0,46 | ||||||||||||
2024 | -6,54 | 4,38 | 1,42 | -0,50 | -0,04 | 3,80 | 1,90 | 3,15 | 7,22 | -3,99 | -3,09 | -1,61 | 5,40 |
2023 | 6,91 | -7,03 | 1,60 | -0,46 | -3,00 | 3,77 | 7,42 | -7,68 | -3,73 | -3,28 | 6,27 | 2,79 | 2,05 |
2022 | -3,12 | -1,30 | 0,87 | -6,10 | 1,06 | -7,52 | 1,02 | -1,00 | -11,60 | -3,09 | 14,80 | -2,12 | -18,51 |
2021 | 2,17 | -2,40 | 0,07 | 3,14 | 3,38 | 3,41 | -6,73 | 3,29 | -4,13 | 1,47 | -3,59 | -0,14 | -0,71 |
2020 | -4,72 | -6,99 | -19,46 | 9,31 | 0,77 | 7,91 | 9,13 | 5,66 | -5,18 | 3,90 | 13,14 | 8,18 | 17,96 |
2019 | 6,11 | -0,19 | -0,43 | 2,54 | -4,22 | 4,27 | -0,55 | -4,53 | 1,81 | 5,49 | -0,91 | 6,54 | 16,27 |
2018 | 7,49 | -3,87 | -1,90 | -2,30 | -5,49 | -3,68 | 5,93 | -1,90 | 0,59 | -7,16 | 3,28 | -1,01 | -10,54 |
2017 | 4,09 | 3,75 | 2,53 | 1,23 | 3,48 | 0,34 | 4,52 | 2,08 | -1,41 | 3,03 | 0,31 | 5,86 | 33,92 |
2016 | 2,93 | 0,19 | 1,33 | 0,93 | -6,48 | 1,58 | 0,20 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,73 | -0,38 |
Volatilität | 13,06% | 16,34% |
1-Monats-Hoch | 7,22% | 14,80% |
1-Monats-Tief | -6,54% | -11,60% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.01.2024 - 20.01.2025 |
3 Jahre: 20.01.2022 - 20.01.2025 |