iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc
Basisdaten
WKN / ISIN | A111X9 / IE00BKM4GZ66 |
Kurs | 34,63 USD |
Kurs vom | 19.11.2024 |
Fondsvolumen | USD (19.11.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 30.05.2014 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | IRL |
SRI | 4 (15.04.2024) |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semicond. Manufacturing | 7,92% | |
Tencent Holdings | 3,50% | |
Samsung Electronics Co.Ltd | 2,90% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,73% | |
Reliance Industries | 1,18% |
Länderaufteilung
Indien | 21,63% | |
China | 21,50% | |
Taiwan | 18,90% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 11,46% | |
Brasilien | 4,36% | |
Saudi-Arabien | 3,56% | |
Südafrika | 3,17% | |
Mexiko | 1,87% | |
Indonesien | 1,75% | |
Malaysia | 1,73% |
Branchenaufteilung
IT | 22,77% | |
Finanzwesen | 21,96% | |
zyklische Konsumgüter | 11,94% | |
Industrie | 8,39% | |
Kommunikation | 8,06% | |
Materialien | 7,08% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 5,26% | |
Energie | 4,46% | |
Gesundheitsversorgung | 4,39% | |
Versorger | 2,95% | |
Immobilien | 2,14% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4,29 | 4,47 | 1,95 | 0,87 | 0,59 | 3,85 | 0,26 | 1,65 | 6,18 | -4,30 | 8,64 | ||
2023 | 7,62 | -6,04 | 2,76 | -0,87 | -1,33 | 3,95 | 6,25 | -5,56 | -2,55 | -4,03 | 8,23 | 4,00 | 11,58 |
2022 | -2,17 | -3,80 | -0,77 | -5,50 | 0,15 | -7,10 | 0,11 | 0,63 | -11,50 | -2,72 | 14,11 | -1,30 | -19,79 |
2021 | 2,76 | 1,29 | -1,17 | 2,87 | 2,28 | 0,51 | -6,09 | 2,42 | -3,70 | 0,87 | -3,93 | 2,17 | -0,23 |
2020 | -4,62 | -5,49 | -16,18 | 9,60 | 0,93 | 7,53 | 8,93 | 2,42 | -1,60 | 1,82 | 9,73 | 7,37 | 18,35 |
2019 | 8,39 | 0,28 | 0,84 | 1,88 | -7,03 | 6,00 | -1,27 | -4,90 | 1,90 | 4,18 | -0,21 | 7,30 | 17,45 |
2018 | 8,05 | -4,60 | -1,91 | -0,32 | -3,35 | -4,36 | 2,12 | -2,63 | -0,78 | -8,87 | 4,30 | -2,52 | -14,83 |
2017 | 5,44 | 3,36 | 2,55 | 2,02 | 2,65 | 1,02 | 5,67 | 2,19 | -0,32 | 3,47 | 0,35 | 3,65 | 36,98 |
2016 | -6,64 | -0,14 | 12,72 | 0,59 | -3,74 | 3,80 | 4,90 | 2,30 | 1,33 | -0,07 | -4,64 | 0,15 | 9,61 |
2015 | 0,56 | 2,77 | -1,34 | 7,88 | -3,71 | -2,83 | -7,14 | -8,97 | -2,58 | 6,98 | -3,74 | -1,90 | -14,38 |
2014 | 0,00 | 2,66 | 1,78 | 2,33 | -7,16 | 0,84 | -1,11 | -4,37 | -5,34 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,80 | -0,25 |
Volatilität | 12,96% | 15,63% |
1-Monats-Hoch | 8,23% | 14,11% |
1-Monats-Tief | -4,30% | -11,50% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 19.11.2023 - 19.11.2024 |
3 Jahre: 19.11.2021 - 19.11.2024 |