Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1C9C5 / IE0034140404 |
| Kurs | 45,06 USD |
| Kurs vom | 22.10.2025 |
| Fondsvolumen | USD (22.10.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 26.02.2004 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | IRL |
| SRI | 4 (30.06.2025) |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Asien-Pazifik |
| Anlageregion | Asien/Pazifik |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Strategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, im Pazifischen Becken gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Ramelius Resources Ltd. | 0,31% | |
| Mitsui Mining Smelting | 0,30% | |
| Sandfire Resources | 0,30% | |
| Zip Co Ltd | 0,29% | |
| Dyno Nobel Ltd. | 0,28% |
Länderaufteilung
| Japan | 57,20% | |
| Australien | 15,69% | |
| Taiwan | 10,80% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,52% | |
| Hongkong | 4,38% | |
| Singapur | 3,28% | |
| Neuseeland | 0,83% | |
| USA | 0,46% | |
| Macao | 0,11% | |
| China | 0,07% |
Branchenaufteilung
| Industrie | 22,87% | |
| Informationstechnologie | 16,51% | |
| Verbrauchsgüter | 15,89% | |
| Material | 13,89% | |
| Finanzwesen | 9,85% | |
| Basiskonsumgüter | 6,84% | |
| Gesundheitswesen | 5,15% | |
| Real Estate | 2,97% | |
| Kommunikationsdienste | 2,59% | |
| Energie | 1,61% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Dimensional Funds - Pacific Basin Small Companies Fund USD Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,39 | 1,43 | -0,57 | 3,11 | 4,63 | 3,89 | 0,71 | 7,37 | 2,86 | 25,62 | |||
| 2024 | -2,48 | 2,80 | 2,53 | -3,12 | 2,18 | -0,22 | 3,61 | 1,10 | 2,97 | -6,20 | 1,73 | -3,29 | 1,04 |
| 2023 | 7,14 | -3,77 | 3,01 | -0,52 | -2,69 | 3,49 | 3,70 | -2,20 | -2,96 | -3,70 | 7,43 | 5,84 | 14,66 |
| 2022 | -6,18 | 1,59 | -1,91 | -6,20 | -0,40 | -8,25 | 5,75 | -2,17 | -9,97 | -0,22 | 13,46 | -0,71 | -16,10 |
| 2021 | -1,47 | 2,98 | 3,07 | 2,23 | -0,38 | 1,41 | -0,16 | 1,12 | -1,27 | 0,32 | -5,41 | 4,03 | 6,28 |
| 2020 | -5,38 | -9,68 | -11,32 | 9,04 | 7,28 | 1,70 | 0,21 | 6,56 | 2,73 | -1,78 | 8,44 | 5,53 | 11,18 |
| 2019 | 6,63 | 2,10 | -0,24 | 1,58 | -5,67 | 3,83 | -0,59 | -3,61 | 3,60 | 4,41 | 1,03 | 2,83 | 16,36 |
| 2018 | 4,64 | -2,78 | -0,63 | -0,42 | -0,30 | -3,20 | 0,00 | -1,40 | 0,54 | -10,48 | 2,92 | -8,30 | -18,64 |
| 2017 | 4,26 | 3,51 | 1,27 | 0,33 | 2,60 | 2,43 | 3,03 | 1,93 | 0,96 | 3,58 | 2,35 | 2,29 | 32,49 |
| 2016 | -5,88 | -1,50 | 8,10 | 1,33 | 0,13 | 0,08 | 5,52 | -1,36 | 4,46 | -0,89 | -2,70 | 0,12 | 6,82 |
| 2015 | 1,05 | 4,00 | 0,56 | 4,56 | 0,33 | -1,19 | -3,15 | -4,80 | -2,57 | 5,73 | 0,87 | 0,95 | 5,95 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,28 | 1,06 |
| Volatilität | 13,90% | 13,64% |
| 1-Monats-Hoch | 7,37% | 13,46% |
| 1-Monats-Tief | -6,20% | -6,20% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 22.10.2024 - 22.10.2025 |
| 3 Jahre: 22.10.2022 - 22.10.2025 |