KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T
Basisdaten
| WKN / ISIN | A12BT1 / AT0000A1CTD8 |
| Kurs | 154,54 EUR |
| Kurs vom | 24.10.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (24.10.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 06.03.2015 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | AUT |
| SRI | 2 (20.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds europäische Währungen |
| Anlageregion | Europa |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H. |
Strategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in EUR-Anleihen die durch Anleihen aus dem restlichen Westeuropa ergänzt werden.
Downloads:
Länderaufteilung
| Vereinigtes Königreich | 13,09% | |
| Österreich | 9,36% | |
| Supranational | 8,77% | |
| Deutschland | 8,40% | |
| Italien | 6,88% | |
| Frankreich | 5,88% | |
| Norwegen | 4,12% | |
| USA | 3,76% | |
| Finnland | 3,70% | |
| Polen | 3,17% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,17 | 1,12 | -1,42 | 1,07 | 0,48 | 0,04 | -0,20 | -0,01 | 0,32 | 2,83 | |||
| 2024 | -0,80 | -0,23 | 1,28 | -0,86 | 0,28 | 0,80 | 1,04 | 1,01 | 1,05 | -0,43 | 1,10 | -0,91 | 3,33 |
| 2023 | 2,44 | -1,70 | 1,17 | -0,34 | -0,24 | 0,76 | 0,84 | -0,72 | -1,49 | -0,15 | 3,73 | 4,09 | 8,52 |
| 2022 | -1,55 | -3,59 | -2,50 | -2,30 | -1,67 | -4,59 | 4,08 | -2,95 | -6,22 | 1,91 | 2,97 | -2,86 | -18,10 |
| 2021 | 0,53 | -1,39 | 0,08 | -0,22 | 0,14 | 0,41 | 1,60 | 0,04 | -1,17 | 0,66 | -0,35 | -0,02 | 0,26 |
| 2020 | 1,39 | 0,42 | -5,98 | 1,75 | 0,79 | 1,04 | 1,48 | -0,01 | -0,24 | 0,81 | 1,33 | 0,23 | 2,81 |
| 2019 | 1,49 | 1,02 | 1,22 | 0,16 | 0,14 | 1,53 | 1,17 | 1,53 | 0,14 | -0,20 | 0,34 | 0,17 | 9,06 |
| 2018 | -0,22 | -0,23 | 0,63 | -0,28 | -0,60 | 0,07 | 0,09 | -0,94 | 0,45 | -0,24 | 0,01 | 0,24 | -1,02 |
| 2017 | 0,00 | -0,01 | 0,59 | 0,49 | -0,18 | -0,07 | 0,56 | 0,21 | 0,70 | 0,27 | 0,20 | 2,81 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,21 | 0,65 |
| Volatilität | 3,43% | 4,25% |
| 1-Monats-Hoch | 1,12% | 4,09% |
| 1-Monats-Tief | -1,42% | -2,86% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.10.2024 - 24.10.2025 |
| 3 Jahre: 24.10.2022 - 24.10.2025 |