Defensiv (2015)

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XXdefensiv15
Kurs 118,85 EUR
Kurs vom 06.12.2021
Fondsvolumen EUR (06.12.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.01.2015
Fondswährung EUR
SRI

Strategie

• Eignet sich besonders für Anleger, denen die Wertstabiltität wichtiger ist als überdurchschnittliche Ertragschancen durch die Partizipation an chancenreichen Anlageklassen wie Aktien. • Konservativer Basket und bietet eine Anlagelösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. • Der breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Basket investiert vor allem in risikoarme Assetklassen wie gut geratete Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe und kann bis zu 15 bis 20% in Aktien investieren • Geldmarktnahe Mischfonds / Renten- und Mischfonds mit max. Fondsprofil B

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Prime Values Income 10,00%
Pioneer Investments Discount Balanced 10,00%
WAVE Total Return Fonds 10,00%
Pimco Unconstrained Bond € hedged 10,00%
DNCA Invest Eurose 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Defensiv (2015)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 -0,23 0,28 0,76 0,76 0,38 0,01 -0,02 0,56 -0,86 0,32 -0,84 0,13 1,24
2020 -0,25 -1,12 -6,04 2,20 0,81 0,90 0,27 0,67 -0,42 -0,46 2,89 0,58 -0,23
2019 1,31 0,70 0,06 1,11 -1,06 1,06 0,43 -1,00 0,31 0,16 0,25 0,63 4,01
2018 0,44 -0,88 -0,34 0,03 -0,53 -0,49 0,41 -0,59 -0,23 -1,32 -0,46 -1,27 -5,11
2017 -0,06 0,51 0,41 0,40 0,50 -0,40 0,11 -0,16 0,56 0,32 -0,26 -0,17 1,77
2016 -1,25 -0,39 1,11 0,48 0,12 -0,65 0,85 0,32 -0,27 -0,14 -0,64 1,02 0,54
2015 1,88 1,18 0,90 -0,57 0,04 -1,65 0,58 -1,35 -1,00 1,12 1,00 -1,67 0,35
2014 0,14 0,62 -0,04 0,31 0,99 -0,08 -0,12 0,54 -0,08 -0,45 0,97 -0,44 2,38
2013 0,64 0,62 0,52 0,29 0,62 -1,65 0,87 -0,60 0,77 1,11 0,15 -0,20 3,16
2012 1,94 1,80 0,47 -0,34 -0,06 0,17 1,91 0,75 0,36 0,41 0,64 0,69 9,06
2011 0,80 0,80
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,05 0,66
Volatilität 1,99% 2,63%
1-Monats-Hoch 0,76% 2,89%
1-Monats-Tief -0,86% -6,04%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 06.12.2020 - 06.12.2021
3 Jahre: 06.12.2018 - 06.12.2021