ETFStars2

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XX0ETFSTARS2
Kurs 270,83 EUR
Kurs vom 08.05.2025
Fondsvolumen EUR (08.05.2025)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 26.07.2010
Fondswährung EUR
SRI 5 (06.11.2020)
Fondsmanager Christoph Reber

Strategie

Kunden die in ETFStars investieren setzten auf einem weltweite Investmentstrategie die konsequent mit ETFs umgesetzt wird. Das Portfolio stellt eine kostengünstige Alternative zu aktiv gemanagten Fonds dar. Die Wertentwicklung der hinterlegten Indizes spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Der Ansatz fokussiert sich dabei darauf, den Kernmarkt abzubilden. Markttiming und Gewichtung spielen gegenüber einem aktiven Ansatz eine untergeordnete Rolle.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

iShares Core DAX 20,00%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 20,00%
iShares MSCI Emerging Markets 15,00%
iShares Core EURO STOXX 50 15,00%
iShares Core S&P 500 15,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: ETFStars2

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2025 3,67 1,39 -2,93 -0,74 2,77
2024 0,61 2,75 2,70 -1,77 1,41 1,10 1,01 0,86 1,95 -1,16 2,44 0,06 12,52
2023 5,59 -0,86 1,85 0,44 0,00 2,17 1,50 -1,83 -2,33 -2,17 5,84 3,31 13,92
2022 -1,93 -3,85 -0,05 -2,53 -0,36 -5,57 5,37 -3,19 -5,63 3,45 5,44 -4,42 -13,25
2021 -0,26 1,13 4,43 0,46 0,89 1,66 0,13 1,57 -2,25 2,16 -0,83 2,45 11,98
2020 -0,33 -4,54 -10,05 6,37 2,37 3,77 0,57 2,74 -0,79 -2,97 7,92 1,81 5,69
2019 4,92 1,86 1,82 3,05 -3,26 3,98 0,70 -0,32 2,22 0,77 1,68 0,85 19,60
2018 1,41 -2,48 -1,31 2,16 0,17 -0,77 1,93 -1,08 -0,11 -3,94 0,59 -3,88 -7,29
2017 -0,27 2,86 1,61 0,49 0,35 -1,35 0,08 0,22 2,12 2,47 -0,61 -0,23 7,91
2016 -3,97 -0,65 3,72 0,23 1,00 -0,30 3,47 0,85 -0,09 0,23 0,09 3,52 8,16
2015 4,29 3,83 1,99 -0,87 -0,64 -3,03 1,63 -5,84 -2,41 6,78 1,54 -3,23 3,35
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,62 0,64
Volatilität 9,00% 8,77%
1-Monats-Hoch 3,67% 5,84%
1-Monats-Tief -2,93% -5,63%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025
3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025