Defensiv (2012)

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XX0DEFENSIV0
Kurs 113,41 EUR
Kurs vom 27.03.2024
Fondsvolumen EUR (27.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.04.2012
Fondswährung EUR
SRI
Fondsmanager Christoph Reber

Strategie

• Eignet sich besonders für Anleger, denen die Wertstabiltität wichtiger ist als überdurchschnittliche Ertragschancen durch die Partizipation an chancenreichen Anlageklassen wie Aktien. • Konservativer Basket und bietet eine Anlagelösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. • Der breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Basket investiert vor allem in risikoarme Assetklassen wie gut geratete Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe und kann bis zu 15 bis 20% in Aktien investieren • Geldmarktnahe Mischfonds / Renten- und Mischfonds mit max. Fondsprofil B

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Rouvier Patrimoine C 30,00%
WAVE Total Return Fonds R 20,00%
Bantleon Opportunities S (PA) 20,00%
DWS Covered Bond Fund 10,00%
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Defensiv (2012)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 0,38 0,13 1,61
2023 2,40 -0,38 0,65 0,39 -0,27 0,06 0,53 -0,22 -0,91 -0,09 2,03 1,92 6,22
2022 -1,10 -1,70 -0,65 -0,97 -0,49 -2,61 2,31 -2,44 -2,75 1,42 2,16 -1,52 -8,18
2021 -0,53 0,50 1,29 0,66 0,39 0,17 0,13 0,35 -0,92 0,45 -0,54 0,90 2,86
2020 -0,17 -1,04 -4,48 1,71 0,84 0,67 -0,04 0,54 -0,54 -1,11 3,40 0,54 0,14
2019 1,08 0,63 0,54 1,04 -0,53 0,92 0,46 -0,18 0,33 0,07 0,27 0,21 4,95
2018 0,24 -0,53 -0,07 0,06 -0,21 -0,29 0,35 -0,53 -0,24 -1,35 -0,49 -1,26 -4,24
2017 -0,16 0,37 0,46 0,28 0,32 -0,34 -0,06 -0,16 0,56 0,43 -0,24 -0,05 1,44
2016 -1,01 -0,21 0,68 0,06 -0,07 -0,71 0,73 0,39 -0,43 -0,34 -0,62 0,95 -0,61
2015 1,55 1,41 0,30 -0,19 -0,25 -1,68 0,34 -1,00 -1,37 1,39 0,74 -1,49 -0,32
2014 0,00 0,43 -0,23 0,49 0,97 0,32 0,04 0,44 -0,32 0,03 0,81 -0,55 2,44
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,87 -0,31
Volatilität 2,31% 3,13%
1-Monats-Hoch 2,03% 2,40%
1-Monats-Tief -0,91% -2,75%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 28.03.2023 - 28.03.2024
3 Jahre: 28.03.2021 - 28.03.2024