Total Return (2009)

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XX00tota2009
Kurs 143,28 EUR
Kurs vom 06.12.2021
Fondsvolumen EUR (06.12.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.01.2009
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
SRI
Fondsmanager Christoph Reber

Strategie

Für Anleger mit eher geringer Risikobereitschaft, die das Steuern und Kontrollieren von Risiken in den Vordergrund stellen. Das Ziel ist, einen möglichst stetigen, positiven Ertrag mit einer möglichst geringen Volatilität zu erwirtschaften. Der stabile Ertrag soll unabhängig von der jeweiligen Börsensituation erzielt werden. Die Renditeerwartung liegt über der Verzinsung rein festverzinslicher Wertpapiere wie z.B. Bundesschatzbriefen. Die Kombination aus einer Aktienquote von ca. 30 Prozent mit wertstabilen Immobilien- und Rentenfonds sowie flexiblen Mischfonds sorgt für Effizienz und Stabilität.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Pioneer Investments Discount Balanced 10,00%
FT ACCUGELD 10,00%
Acatis Aktien Global Fonds UI 10,00%
DWS Defensiv-EUR 10,00%
Carmignac Patrimoine 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Total Return (2009)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 0,08 0,77 1,99 1,05 0,19 1,30 0,58 0,74 -1,14 1,36 -0,54 -0,04 6,48
2020 0,20 -2,51 -7,03 3,88 1,15 0,94 0,33 1,27 -0,72 -0,94 4,77 0,95 1,81
2019 2,64 1,12 0,89 1,21 -1,82 1,88 1,07 -0,23 0,71 0,12 1,22 0,66 9,83
2018 0,87 -1,15 -1,15 0,90 0,09 -0,52 0,70 -0,20 -0,15 -2,33 -0,13 -2,81 -5,79
2017 -0,05 1,17 0,49 0,12 -0,04 -0,32 -0,01 -0,43 1,04 1,00 -0,28 0,05 2,74
2016 -2,77 -0,94 0,60 0,06 0,94 0,02 1,37 0,20 -0,23 -0,60 0,21 0,95 -0,26
2015 2,60 2,76 1,68 -0,68 0,25 -2,45 0,91 -3,44 -1,34 2,10 1,58 -1,58 2,17
2014 -0,11 1,05 -0,14 -0,05 1,50 0,67 -0,10 1,35 0,07 -0,13 1,26 0,33 5,82
2013 0,74 0,88 1,34 0,74 0,71 -2,43 0,78 -0,59 1,14 1,19 0,97 0,20 5,76
2012 2,63 1,21 0,23 -0,11 -0,43 0,19 1,91 0,10 0,51 -0,30 0,37 0,46 6,93
2011 -0,79 0,93 -0,64 0,49 -0,18 -1,14 -0,13 -2,13 -1,14 2,11 -1,17 1,18 -2,65
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,33 1,08
Volatilität 3,28% 5,18%
1-Monats-Hoch 1,99% 4,77%
1-Monats-Tief -1,14% -7,03%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 06.12.2020 - 06.12.2021
3 Jahre: 06.12.2018 - 06.12.2021