Klassiker (2012)

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XX00klas2012
Kurs 227,48 EUR
Kurs vom 25.04.2024
Fondsvolumen EUR (25.04.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.04.2012
Fondswährung EUR
SRI
Fondsmanager Christoph Reber

Strategie

Bei den Klassikerfonds handelt es sich um die „Aushängeschilder“ der Investmentgesellschaften. Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung ist für das Image der Gesellschaft von besonders großer Bedeutung. In diesen Basket sind ausschließlich Fondsgesellschaften aufgenommen, die seit Jahrzehnten ihre hervorragenden Management-Qualitäten unter Beweis stellen. Die langjährig erfolgreichen Investmentansätze werden modischen Markttrends nicht untergeordnet. Dieser Basket eignet sich besonders, wenn Sie ein exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis bevorzugen.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Carmignac Investissement 20,00%
FMM-Fonds 15,00%
Magellan C 15,00%
DWS ESG Akkumula LC 10,00%
JP Morgan Pacific Equity 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Klassiker (2012)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 1,75 3,61 3,35 6,36
2023 5,75 -1,21 0,04 -0,84 0,95 1,82 1,52 -1,95 -1,74 -3,17 5,82 3,61 10,60
2022 -4,25 -3,66 1,79 -2,25 -1,57 -4,95 5,55 -1,50 -7,16 2,43 4,13 -4,37 -15,46
2021 0,44 1,83 3,22 1,55 0,02 2,83 -1,97 1,79 -1,90 2,60 -1,74 1,40 10,33
2020 -0,22 -5,82 -11,66 11,31 1,24 3,40 1,42 4,00 -1,07 -1,08 8,85 2,55 11,45
2019 7,69 2,36 2,29 3,59 -5,44 3,73 2,13 -1,86 1,56 0,66 3,32 2,26 24,00
2018 2,02 -1,91 -3,15 2,53 2,16 -1,48 1,16 -0,44 0,35 -6,57 1,28 -6,63 -10,68
2017 1,77 3,07 0,86 0,85 0,37 -1,27 0,87 -0,62 1,43 3,08 -1,25 1,28 10,83
2016 -6,72 -0,76 2,77 0,85 1,89 -0,52 4,53 0,19 0,03 0,49 1,79 1,80 6,09
2015 7,13 4,94 3,68 -0,75 2,07 -3,78 1,00 -9,14 -3,82 7,59 3,32 -3,51 7,58
2014 -3,14 1,96 -0,38 -0,72 4,04 1,71 0,69 2,83 0,59 1,84 2,07 0,58 12,55
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,15 -0,05
Volatilität 7,67% 9,76%
1-Monats-Hoch 5,82% 5,82%
1-Monats-Tief -3,17% -7,16%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 25.04.2023 - 25.04.2024
3 Jahre: 25.04.2021 - 25.04.2024