Aufstrebende Märkte (2014)

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XX00aufs2014
Kurs 160,82 EUR
Kurs vom 18.04.2024
Fondsvolumen EUR (18.04.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.01.2014
Fondswährung EUR
SRI

Strategie

Mit diesem Basket investieren Sie zu 70 Prozent in ausgewählte und aussichtsreiche Asienfonds und damit in die wachstumsstärkste Region der Welt. Die asiatischen Volkswirtschaften haben laut Fachexperten herausragende Zukunftsperspektiven, die durch den weiteren Abbau von Handelsbeschränkungen, eine steigende Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Reformen im Bank- und Finanzwesen und den hohen Anteil an der Weltbevölkerung zum Ausdruck kommen. Durch tendenziell stärkere Marktschwankungen profitieren Sie bei regelmäßigen Einzahlungen besonders vom Cost Average Effekt.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

MAGELLAN C 30,00%
Magna New Frontiers Fund 20,00%
Acatis Asia Pacific Plus UI 10,00%
DWS Top 50 Asien 10,00%
DWS Global Emerging Markets Equities ND 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Aufstrebende Märkte (2014)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 0,13 2,83 2,34 2,32
2023 6,41 -2,98 0,48 -1,97 1,07 2,36 3,12 -3,05 -1,15 -3,76 4,75 3,18 8,15
2022 -0,95 -8,40 0,85 -2,21 -1,92 -4,60 2,41 0,74 -8,45 -2,94 6,74 -2,16 -19,84
2021 0,99 2,41 1,38 -0,48 2,50 2,36 -3,48 2,12 -0,13 1,26 -2,62 0,28 6,58
2020 -1,51 -6,20 -18,02 10,22 0,18 3,47 -0,95 2,91 0,18 0,94 8,08 4,53 0,75
2019 6,77 1,04 1,78 2,70 -4,25 3,02 2,68 -3,37 2,56 0,37 1,14 3,28 18,67
2018 2,54 -1,55 -2,36 0,20 -0,92 -2,86 1,12 -3,13 1,33 -4,48 2,49 -4,17 -11,48
2017 2,78 3,69 2,05 1,04 0,89 -1,17 0,73 1,06 1,42 3,58 -1,05 1,57 17,76
2016 -6,41 -1,38 5,65 0,88 1,97 2,15 3,87 1,74 0,68 1,79 0,66 1,28 13,13
2015 6,65 3,29 2,82 2,84 1,05 -3,75 -1,89 -10,09 -2,40 7,90 2,40 -4,09 3,36
2014 -3,35 1,19 0,38 -1,11 5,39 1,73 2,82 2,87 -0,61 1,88 -0,84 -2,13 8,17
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,35 -0,49
Volatilität 7,44% 9,91%
1-Monats-Hoch 4,75% 6,74%
1-Monats-Tief -3,76% -8,45%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 18.04.2023 - 18.04.2024
3 Jahre: 18.04.2021 - 18.04.2024