Aufstrebende Märkte (2012)

Basisdaten

WKN / ISIN 000000 / XX00aufs2012
Kurs 153,49 EUR
Kurs vom 19.04.2024
Fondsvolumen EUR (19.04.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.01.2009
Fondswährung EUR
SRI
Fondsmanager Christoph Reber

Strategie

Mit diesem Basket investieren Sie zu 70 Prozent in ausgewählte und aussichtsreiche Asienfonds und damit in die wachstumsstärkste Region der Welt. Die asiatischen Volkswirtschaften haben laut Fachexperten herausragende Zukunftsperspektiven, die durch den weiteren Abbau von Handelsbeschränkungen, eine steigende Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Reformen im Bank- und Finanzwesen und den hohen Anteil an der Weltbevölkerung zum Ausdruck kommen. Durch tendenziell stärkere Marktschwankungen profitieren Sie bei regelmäßigen Einzahlungen besonders vom Cost Average Effekt.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Acatis Asia Pacific Plus 20,00%
Magellan C 20,00%
DWS Top 50 Asien 10,00%
DWS Global Emerging Markets Equities ND 10,00%
Vontobel Emerging Markets Equity 10,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Aufstrebende Märkte (2012)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 -0,21 3,14 1,95 1,11
2023 5,53 -3,70 0,59 -1,85 1,18 2,18 2,29 -3,35 -1,04 -3,65 4,79 3,54 6,11
2022 -1,20 -8,04 -0,06 -2,42 -1,30 -4,81 3,62 0,56 -7,88 -2,60 7,59 -2,43 -18,30
2021 1,29 1,25 1,53 -1,60 2,38 2,03 -3,42 2,38 -0,51 0,81 -2,42 0,99 4,60
2020 -1,59 -6,27 -13,96 8,37 -0,56 3,88 -0,57 2,08 0,61 0,33 7,03 3,44 0,77
2019 6,98 1,15 2,00 1,92 -4,13 3,22 1,65 -3,77 2,40 0,40 1,17 3,31 16,99
2018 1,43 -1,43 -2,57 1,01 0,18 -2,66 0,85 -2,01 0,56 -5,27 3,03 -3,94 -10,60
2017 2,34 3,44 2,15 0,45 0,58 -0,63 0,78 0,53 1,24 2,62 -0,14 1,48 15,80
2016 -6,67 -1,49 5,03 1,20 1,71 1,69 3,37 1,50 0,94 1,56 -0,53 0,63 8,82
2015 7,48 3,40 2,92 2,06 0,68 -4,02 -2,21 -9,57 -2,52 7,65 2,15 -4,26 2,40
2014 -3,60 1,46 0,21 -1,13 5,31 1,82 3,22 2,27 -0,53 2,04 -0,32 -1,81 8,96
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,18 -0,56
Volatilität 7,43% 9,63%
1-Monats-Hoch 4,79% 7,59%
1-Monats-Tief -3,65% -8,04%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.04.2023 - 19.04.2024
3 Jahre: 19.04.2021 - 19.04.2024