Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)
Basisdaten
WKN / ISIN | LYX00C / LU1829220216 |
Kurs | 365,09 EUR |
Kurs vom | 11.08.2022 |
Fondsvolumen | 808,05 Mio. EUR (11.08.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 05.09.2011 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 6 (01.06.2022) |
Fondsgesellschaft | Amundi Asset Management S.A.S. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
Anlageregion | Global |
Depotbank | Société Générale Bank & Trust, Luxemburg |
Strategie
Der Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI AC World Net Return USD Index so genau wie möglich abzubilden.Der MSCI AC World Net Return USD Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte (sowohl Developed- als auch Emerging-Markets) wiedergibt. Der MSCI AC World Net Return USD Index besteht aus 45 nationalen Indizes (24 Developed und 21 Emerging Market).ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Weitere Anteile | 87,65% | |
Apple Inc. | 4,04% | |
Microsoft Corp. | 3,21% | |
Amazon.com | 1,82% | |
Alphabet Inc A | 1,13% |
Länderaufteilung
USA | 58,70% | |
Weitere Anteile | 15,11% | |
Japan | 5,53% | |
Vereinigtes Königreich | 4,43% | |
China | 3,33% | |
Kanada | 3,33% | |
Schweiz | 2,90% | |
Frankreich | 2,76% | |
Deutschland | 2,01% | |
Australien | 1,90% |
Branchenaufteilung
IT | 21,26% | |
Finanzwesen | 14,87% | |
Gesundheitswesen | 12,20% | |
Nicht-Basiskonsumg. | 10,98% | |
Industrie | 9,46% | |
Kommunikationsdienste | 7,85% | |
Basiskonsumgüter | 7,27% | |
Weitere Anteile | 5,74% | |
Energie | 5,21% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,16% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -3,96 | -2,78 | 3,12 | -2,98 | -1,42 | -6,18 | 9,67 | -4,66 | |||||
2021 | 0,24 | 2,40 | 6,02 | 1,89 | 0,30 | 4,10 | 0,68 | 2,95 | -2,36 | 5,24 | 0,32 | 3,36 | 27,87 |
2020 | 0,16 | -7,28 | -13,43 | 10,90 | 2,73 | 2,18 | -0,01 | 4,92 | -1,32 | -1,80 | 9,36 | 2,29 | 6,43 |
2019 | 7,48 | 3,45 | 2,66 | 3,56 | -5,42 | 4,25 | 2,56 | -1,32 | 3,12 | 0,38 | 3,64 | 1,67 | 28,66 |
2018 | 1,82 | -2,18 | -2,97 | 2,75 | 3,62 | -0,58 | 2,78 | 1,34 | 0,59 | -5,20 | 1,52 | -7,96 | -5,07 |
2017 | 0,25 | 4,55 | 0,55 | -0,26 | -1,04 | -0,97 | -0,57 | -0,47 | 2,50 | 3,58 | -0,42 | 0,89 | 8,73 |
2016 | -5,69 | -1,11 | 2,41 | 0,94 | 3,00 | -0,42 | 3,61 | 0,73 | -0,30 | 0,76 | 4,11 | 2,74 | 10,89 |
2015 | 5,55 | 6,20 | 2,80 | -1,39 | 2,05 | -3,94 | 1,70 | -8,18 | -3,28 | 8,97 | 3,71 | -4,55 | 8,55 |
2014 | -1,91 | 2,36 | 0,65 | 0,34 | 3,77 | 1,54 | 1,07 | 3,81 | 0,87 | 1,52 | 2,17 | 1,01 | 18,49 |
2013 | 1,60 | 3,81 | 3,67 | 0,17 | 1,53 | -3,30 | 2,58 | -1,41 | 2,44 | 3,57 | 1,26 | 0,51 | 17,45 |
2012 | 0,00 | 2,77 | 1,11 | -0,53 | -2,53 | 2,24 | 4,46 | -0,17 | 1,06 | -1,38 | 0,90 | 0,88 | 8,94 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,18 | 0,71 |
Volatilität | 15,60% | 19,24% |
1-Monats-Hoch | 9,67% | 10,90% |
1-Monats-Tief | -6,18% | -13,43% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022 |
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022 |