DWS Garant 80 ETF-Portfolio
Basisdaten
WKN / ISIN | DWS19W / LU1217268405 |
Kurs | 155,70 EUR |
Kurs vom | 08.05.2025 |
Fondsvolumen | 231,18 Mio. EUR (08.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 15.10.2015 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 4 (12.02.2025) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds Laufzeiten + Garantie |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Downloads:
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Garant 80 ETF-Portfolio
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,38 | -2,60 | -6,54 | -2,03 | -7,10 | ||||||||
2024 | 3,26 | 2,81 | 3,69 | -1,38 | 1,08 | 4,74 | -0,62 | -2,05 | 1,27 | 1,75 | 5,08 | -0,52 | 20,50 |
2023 | 1,26 | 0,23 | -1,29 | -0,27 | 3,13 | 2,52 | 2,45 | -1,30 | -1,66 | -3,44 | 5,00 | 3,17 | 9,88 |
2022 | -4,26 | -1,82 | 1,29 | -1,55 | -1,87 | -1,28 | 1,70 | -1,53 | -3,73 | 0,48 | 0,52 | -1,59 | -12,99 |
2021 | 1,51 | 1,20 | 4,31 | 1,37 | 0,55 | 3,41 | 0,46 | 2,79 | -1,17 | 2,46 | 1,35 | 2,77 | 23,01 |
2020 | 0,63 | -7,56 | -6,70 | 1,08 | 0,44 | 0,16 | -0,18 | 3,94 | -2,24 | -1,81 | 6,33 | 1,35 | -5,28 |
2019 | 1,81 | 1,98 | 2,42 | 3,41 | -5,12 | 3,94 | 3,09 | -2,98 | 1,89 | 0,57 | 3,88 | 1,57 | 17,26 |
2018 | 1,23 | -3,84 | -3,08 | 1,87 | 2,90 | -0,68 | 2,13 | 1,25 | 0,96 | -5,23 | 0,24 | -3,18 | -5,69 |
2017 | 0,36 | 4,11 | 0,25 | -0,42 | -0,48 | -1,06 | -0,39 | -1,16 | 1,25 | 3,32 | -0,04 | 0,94 | 6,75 |
2016 | -3,35 | 0,19 | 0,56 | -0,30 | 0,81 | -2,12 | 3,31 | 0,93 | -0,99 | 0,90 | 3,59 | 2,44 | 5,90 |
2015 | 1,77 | 1,85 | -3,66 | -0,14 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,07 | 0,24 |
Volatilität | 12,75% | 9,82% |
1-Monats-Hoch | 5,08% | 5,08% |
1-Monats-Tief | -6,54% | -6,54% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025 |
3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025 |