JPMorgan Funds - Asia Growth C (acc) USD
Basisdaten
WKN / ISIN | A1W0GT / LU0943624584 |
Kurs | 166,27 USD |
Kurs vom | 25.04.2025 |
Fondsvolumen | 128,08 Mio. USD (25.04.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 13.09.2013 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
SRI | 5 (18.07.2024) |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
Strategie
Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in einem konzentrierten Portfolio aus wachstumsorientierten Unternehmen in Asien (ohne Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in ein Portfolio aus wachstumsorientierten Aktien von Unternehmen investiert, die in einem asiatischen Land (ohne Japan), einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 40 bis 60 Unternehmen an und kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren, Sektoren oder Märkten konzentriert sein. Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,40% | |
Tencent Holdings Ltd. | 8,60% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 6,50% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,00% | |
HDFC Bank Ltd. | 3,70% |
Länderaufteilung
China | 35,40% | |
Indien | 19,80% | |
Taiwan | 17,70% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 9,70% | |
Hongkong | 6,70% | |
Singapur | 3,20% | |
Vietnam | 2,60% | |
Indonesien | 2,50% | |
Weitere Anteile | 1,50% | |
Philippinen | 0,90% |
Branchenaufteilung
Information Technology | 30,60% | |
Financials | 27,50% | |
Consumer Discretionary | 20,50% | |
Communication Services | 13,90% | |
Industrials | 6,00% | |
Weitere Anteile | 0,90% | |
Health Care | 0,60% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: JPMorgan Funds - Asia Growth C (acc) USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,21 | 0,62 | -0,36 | -2,74 | |||||||||
2024 | -5,86 | 4,58 | 3,58 | 1,19 | 0,67 | 5,87 | -2,73 | -0,40 | 8,86 | -4,74 | -3,35 | 1,00 | 7,87 |
2023 | 8,62 | -7,89 | 3,92 | -2,61 | -1,71 | 3,87 | 3,91 | -6,79 | -3,79 | -3,50 | 6,16 | 1,84 | 0,51 |
2022 | -2,68 | -4,70 | -4,34 | -5,49 | -0,03 | -4,01 | -2,42 | -0,23 | -12,40 | -7,93 | 19,83 | 0,99 | -23,54 |
2021 | 5,87 | 0,86 | -3,19 | 2,14 | 1,37 | -0,96 | -8,12 | 2,39 | -3,34 | 1,57 | -4,00 | -1,23 | -7,16 |
2020 | -4,44 | -2,61 | -11,30 | 8,15 | -0,20 | 11,45 | 9,71 | 6,23 | -2,48 | 3,59 | 6,80 | 8,42 | 35,36 |
2019 | 6,83 | 2,33 | 3,07 | 3,25 | -7,88 | 6,94 | 0,34 | -3,53 | 1,93 | 4,83 | 0,49 | 6,98 | 27,42 |
2018 | 7,95 | -5,56 | -2,61 | 0,79 | 0,30 | -4,22 | 1,08 | -0,79 | -1,90 | -11,03 | 8,70 | -3,54 | -11,76 |
2017 | 7,22 | 2,64 | 4,27 | 3,28 | 3,77 | 2,50 | 6,37 | 1,46 | -0,68 | 4,97 | 2,17 | 3,11 | 49,41 |
2016 | -10,58 | -1,35 | 11,54 | -0,86 | 0,33 | 2,11 | 6,67 | 5,54 | 1,45 | -2,56 | -3,11 | -2,54 | 5,01 |
2015 | 1,58 | 0,85 | 0,94 | 5,31 | -1,91 | -2,63 | -5,87 | -9,99 | -0,85 | 7,59 | -2,37 | 0,18 | -8,05 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,02 | -0,17 |
Volatilität | 19,05% | 18,69% |
1-Monats-Hoch | 8,86% | 19,83% |
1-Monats-Tief | -4,74% | -12,40% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 25.04.2024 - 25.04.2025 |
3 Jahre: 25.04.2022 - 25.04.2025 |