BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Basisdaten
WKN / ISIN | A1JZCH / LU0784385840 |
Kurs | 14,27 USD |
Kurs vom | 20.05.2022 |
Fondsvolumen | USD (20.05.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 28.06.2012 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 4 (08.02.2022) |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
Anlageregion | Global |
Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
Strategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Weitere Anteile | 93,71% | |
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 3,16% | |
iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF | 0,93% | |
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond X6 USD | 0,59% | |
Taiwan Semicond. Manufacturing | 0,56% |
Länderaufteilung
Nordamerika | 68,44% | |
Europa | 16,45% | |
Emerging Markets | 11,90% | |
Weitere Anteile | 1,32% | |
Asien-Pazifik ex Japan | 1,18% | |
Japan | 0,71% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -3,00 | -1,99 | 0,72 | -3,46 | -10,92 | ||||||||
2021 | 0,33 | 0,72 | 0,78 | 2,01 | 0,64 | 0,38 | 0,25 | 0,75 | -1,37 | 0,63 | -1,26 | 1,84 | 5,81 |
2020 | 0,63 | -2,49 | -9,45 | 4,87 | 2,54 | 0,80 | 2,97 | 1,13 | -0,90 | -1,12 | 5,61 | 1,75 | 5,58 |
2019 | 3,72 | 1,60 | 1,13 | 1,19 | -0,73 | 2,14 | 0,58 | 0,22 | 0,50 | 0,50 | 0,64 | 1,20 | 13,36 |
2018 | 1,20 | -1,71 | -1,13 | 0,38 | -0,46 | -0,31 | 1,30 | 0,30 | 0,15 | -2,34 | 0,08 | -2,39 | -4,89 |
2017 | 1,06 | 1,21 | 0,48 | 1,19 | 0,86 | 0,55 | 0,85 | 0,00 | 0,69 | 0,92 | 0,08 | 0,45 | 8,66 |
2016 | -2,50 | -0,35 | 2,92 | 1,29 | 0,68 | -0,34 | 2,46 | 0,83 | -0,16 | -0,25 | -0,49 | 1,24 | 5,34 |
2015 | 0,17 | 1,59 | -0,58 | 0,75 | -0,08 | -1,65 | 0,42 | -2,42 | -1,63 | 2,87 | -0,51 | -1,19 | -2,35 |
2014 | -1,14 | 2,65 | 0,60 | 1,03 | 1,36 | 0,67 | -0,75 | 0,75 | -2,00 | 0,68 | 1,10 | -0,83 | 4,11 |
2013 | 2,22 | 0,45 | 0,72 | 1,88 | -1,76 | -3,66 | 1,86 | -1,73 | 2,59 | 2,80 | -0,26 | 0,70 | 5,74 |
2012 | 0,30 | 2,39 | 0,49 | 1,74 | 0,67 | 0,66 | 1,60 | 8,10 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -1,44 | 0,33 |
Volatilität | 5,75% | 6,69% |
1-Monats-Hoch | 1,84% | 5,61% |
1-Monats-Tief | -3,46% | -9,45% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |