DWS Garant 80 ESG EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | DWS0RQ / LU0348612853 |
| Kurs | 158,70 EUR |
| Kurs vom | 01.12.2025 |
| Fondsvolumen | 75,21 Mio. EUR (01.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 29.06.2009 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (10.11.2025) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Laufzeiten + Garantie |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Garantiefonds ist speziell auf die Anforderungen im fondsgebundenen Versicherungsgeschäft zugeschnitten. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Wertsteigerung in Euro. Der Fonds kann in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, in Aktien und in Anteile an Investmentfonds investieren.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Wheaton Precious Metals Corp | 3,00% | |
| HSBC Holding Plc | 2,90% | |
| AXA S.A. | 2,80% | |
| National Grid PLC | 2,80% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,50% |
Länderaufteilung
| USA | 33,60% | |
| Frankreich | 10,40% | |
| Deutschland | 9,20% | |
| Vereinigtes Königreich | 8,80% | |
| Irland | 6,00% | |
| Japan | 5,20% | |
| Kanada | 4,10% | |
| Schweiz | 4,10% | |
| Norwegen | 4,00% | |
| Niederlande | 3,50% |
Branchenaufteilung
| Finanzsektor | 25,10% | |
| Gesundheitswesen | 17,90% | |
| Informationstechnologie | 14,20% | |
| Versorger | 9,90% | |
| Industrie | 9,50% | |
| Hauptverbrauchsgüter | 6,50% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,50% | |
| Grundstoffe | 5,90% | |
| Weitere Anteile | 2,70% | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,80% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Garant 80 ESG EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,92 | 0,80 | -2,92 | -5,09 | 1,63 | -1,94 | 2,39 | -0,20 | 0,37 | 1,14 | 0,73 | 0,49 | |
| 2024 | 2,02 | 0,33 | 2,87 | 0,12 | 0,95 | 0,85 | 2,72 | -0,14 | 0,09 | 0,17 | 2,86 | -1,45 | 11,90 |
| 2023 | 0,55 | 0,86 | -3,03 | 0,38 | -2,08 | 1,02 | 0,25 | -0,80 | -0,46 | -1,47 | 1,61 | 2,50 | -0,80 |
| 2022 | -2,84 | -1,81 | 1,63 | 0,55 | -1,70 | -3,58 | 1,78 | -1,66 | -3,38 | 1,41 | 0,72 | -1,72 | -10,29 |
| 2021 | 1,08 | 0,13 | 6,43 | 0,25 | 2,19 | 1,79 | 2,61 | 2,06 | -2,84 | 3,50 | 1,36 | 4,95 | 25,85 |
| 2020 | 1,58 | -6,59 | -7,16 | 1,81 | -0,13 | -0,45 | 0,75 | 1,50 | -1,14 | -2,56 | 6,03 | 0,06 | -6,83 |
| 2019 | 2,22 | 1,98 | 0,84 | 1,84 | -2,67 | 1,67 | 1,42 | -1,33 | 1,10 | 0,20 | 1,89 | 0,42 | 9,88 |
| 2018 | 0,61 | -1,56 | -1,95 | 1,50 | 1,43 | -0,65 | 0,86 | 0,57 | 0,05 | -3,00 | -0,03 | -3,14 | -5,31 |
| 2017 | 0,13 | 2,09 | -0,13 | -0,12 | -0,50 | -0,57 | -0,41 | -0,87 | 1,22 | 1,63 | -0,18 | 0,25 | 2,52 |
| 2016 | -3,16 | -0,03 | 0,34 | 0,15 | 1,10 | -1,10 | 2,15 | 0,13 | -0,57 | 0,00 | 1,62 | 0,83 | 1,35 |
| 2015 | 2,65 | 2,86 | 1,26 | -0,54 | 0,90 | -2,23 | 0,53 | -4,73 | -1,18 | 2,22 | 1,19 | -1,96 | 0,68 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,35 | 0,01 |
| Volatilität | 9,26% | 7,81% |
| 1-Monats-Hoch | 3,92% | 3,92% |
| 1-Monats-Tief | -5,09% | -5,09% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.12.2024 - 01.12.2025 |
| 3 Jahre: 01.12.2022 - 01.12.2025 |