Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0NB6S / LU0337414485 |
| Kurs | 83,49 EUR |
| Kurs vom | 20.05.2025 |
| Fondsvolumen | 12,73 Mio. EUR (20.05.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.09.2010 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (01.03.2025) |
| Fondsgesellschaft | BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Anleihen/Europa |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Strategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Cie de Financement Foncier MT. Obl.Fonc. 2024(29) | 4,71% | |
| Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) | 4,70% | |
| 3.15% Italien 24/31 11/2031 | 4,00% | |
| BTPS 3.35 01JUL29 REGS | 3,83% | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32) | 3,78% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 20,46% | |
| Italien | 18,65% | |
| Niederlande | 14,71% | |
| Spanien | 10,32% | |
| Deutschland | 8,43% | |
| USA | 8,39% | |
| Belgien | 5,61% | |
| Österreich | 3,80% | |
| Japan | 2,31% | |
| Irland | 1,90% |
Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 45,23% | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 32,48% | |
| Telekommunikation | 5,86% | |
| Unternehmensführung und -beratung | 3,97% | |
| Energieversorgung | 1,65% | |
| Elektrische Ausrüstung | 1,37% | |
| Maschinenbau | 1,34% | |
| Datenverarbeitungs-, elektr & elektron Erzeugnisse | 1,16% | |
| Gastronomie | 1,16% | |
| Getränke | 1,14% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities L PA
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,13 | 0,97 | -1,61 | -1,21 | 0,35 | -0,41 | |||||||
| 2024 | 0,28 | -0,12 | 1,51 | -1,56 | 1,26 | 0,19 | 1,36 | 0,24 | 1,75 | -2,87 | 1,31 | -1,10 | 2,14 |
| 2023 | 3,56 | -1,51 | 1,86 | 0,75 | -0,11 | 0,14 | 0,41 | -1,62 | -2,45 | -0,86 | 3,73 | 3,04 | 6,92 |
| 2022 | -1,91 | -1,75 | -0,65 | -3,65 | -0,80 | -2,70 | 3,22 | -4,44 | -4,49 | -0,02 | 2,77 | -2,39 | -15,87 |
| 2021 | -0,51 | -0,31 | 1,91 | 0,84 | 0,55 | 0,73 | 0,08 | 0,37 | -1,49 | 0,37 | -0,67 | 0,99 | 2,86 |
| 2020 | -1,00 | -2,44 | -2,39 | 2,00 | 1,10 | 2,74 | 0,48 | 1,92 | -0,84 | -1,60 | 3,02 | 1,31 | 4,16 |
| 2019 | 0,81 | 0,84 | 0,69 | 2,70 | -0,95 | 2,43 | 0,05 | 0,20 | 0,73 | 0,35 | 0,32 | -0,32 | 8,06 |
| 2018 | 0,09 | -2,61 | 0,54 | -0,81 | 0,60 | -0,37 | -0,35 | -1,47 | -1,15 | -1,73 | 0,23 | -0,16 | -7,02 |
| 2017 | -1,15 | 0,62 | 0,93 | 0,51 | 0,46 | -1,07 | -0,71 | -0,17 | 0,30 | 1,26 | -0,57 | -0,90 | -0,55 |
| 2016 | -2,09 | 0,62 | -0,14 | -1,05 | 0,35 | -1,31 | 0,22 | 1,16 | -1,30 | -0,44 | -1,49 | 2,72 | -2,82 |
| 2015 | 4,19 | 2,52 | 2,96 | -2,46 | -1,02 | -1,70 | -1,86 | -0,46 | -0,16 | 0,15 | 2,07 | -3,36 | 0,56 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,70 | -0,45 |
| Volatilität | 5,03% | 6,05% |
| 1-Monats-Hoch | 1,75% | 3,73% |
| 1-Monats-Tief | -2,87% | -4,49% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 20.05.2024 - 20.05.2025 |
| 3 Jahre: 20.05.2022 - 20.05.2025 |