DWS Garant 80 FPI
Basisdaten
WKN / ISIN | DWS0PQ / LU0327386305 |
Kurs | 143,53 EUR |
Kurs vom | 20.05.2022 |
Fondsvolumen | 933,62 Mio. EUR (20.05.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 15.01.2008 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 6 (11.02.2022) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Fondsmanager | Jens Lueckhof |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds Laufzeiten + Garantie |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Downloads:
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Garant 80 FPI
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -5,74 | -1,54 | 0,87 | -1,58 | -10,06 | ||||||||
2021 | 1,61 | 1,41 | 3,17 | 1,95 | -0,46 | 3,86 | 0,66 | 2,13 | -2,02 | 3,04 | 1,32 | 1,80 | 19,96 |
2020 | 1,54 | -6,60 | -6,57 | 1,98 | 0,28 | -0,06 | -0,02 | 4,07 | -1,81 | -1,16 | 5,69 | 0,73 | -2,63 |
2019 | 1,93 | 2,54 | 2,02 | 3,88 | -4,70 | 3,30 | 3,22 | -2,76 | 1,51 | 0,39 | 4,09 | 1,18 | 17,47 |
2018 | 1,38 | -3,09 | -3,01 | 1,79 | 3,45 | -1,14 | 2,02 | 1,36 | 0,23 | -6,31 | 0,47 | -3,53 | -6,65 |
2017 | 0,48 | 4,18 | -0,05 | -0,21 | -0,56 | -1,15 | -0,45 | -1,54 | 1,50 | 3,09 | -0,05 | 0,64 | 5,88 |
2016 | -3,82 | -0,46 | 0,30 | -0,24 | 1,10 | -1,81 | 3,76 | 0,72 | -0,99 | -0,23 | 4,16 | 1,59 | 3,88 |
2015 | 3,94 | 5,13 | 2,61 | -0,51 | 1,65 | -3,72 | 0,73 | -6,33 | -1,34 | 2,05 | 1,88 | -3,44 | 2,01 |
2014 | -1,68 | 2,91 | -0,50 | -0,53 | 3,26 | 0,92 | 1,16 | 1,87 | 0,67 | -1,60 | 2,48 | 0,23 | 9,42 |
2013 | 1,99 | 2,06 | 3,47 | -0,69 | 2,11 | -4,01 | 1,04 | -0,97 | 2,34 | 2,43 | 1,72 | -0,03 | 11,86 |
2012 | 2,93 | 3,19 | 0,65 | -0,73 | -3,56 | 0,47 | 4,59 | -0,46 | 0,62 | -1,29 | 0,59 | -0,19 | 6,75 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,37 | 0,57 |
Volatilität | 7,93% | 8,94% |
1-Monats-Hoch | 3,86% | 5,69% |
1-Monats-Tief | -5,74% | -6,60% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |