DWS Garant 80 FPI

Basisdaten

WKN / ISIN DWS0PQ / LU0327386305
Kurs 157,89 EUR
Kurs vom 24.04.2024
Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR (24.04.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 15.01.2008
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRI 4 (12.02.2024)
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsmanager Jens Lueckhof
Anlageschwerpunkt Mischfonds Laufzeiten + Garantie
Anlageregion Global
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Strategie

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.

Downloads:

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DWS Garant 80 FPI

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 3,11 2,51 3,65 7,33
2023 1,51 -0,22 -1,59 -0,21 2,73 1,80 2,31 -1,28 -2,07 -3,26 5,38 3,34 8,39
2022 -5,74 -1,54 0,87 -1,58 -1,73 -1,35 1,35 -1,59 -4,13 0,67 0,52 -1,62 -14,96
2021 1,61 1,41 3,17 1,95 -0,46 3,86 0,66 2,13 -2,02 3,04 1,32 1,80 19,96
2020 1,54 -6,60 -6,57 1,98 0,28 -0,06 -0,02 4,07 -1,81 -1,16 5,69 0,73 -2,63
2019 1,93 2,54 2,02 3,88 -4,70 3,30 3,22 -2,76 1,51 0,39 4,09 1,18 17,47
2018 1,38 -3,09 -3,01 1,79 3,45 -1,14 2,02 1,36 0,23 -6,31 0,47 -3,53 -6,65
2017 0,48 4,18 -0,05 -0,21 -0,56 -1,15 -0,45 -1,54 1,50 3,09 -0,05 0,64 5,88
2016 -3,82 -0,46 0,30 -0,24 1,10 -1,81 3,76 0,72 -0,99 -0,23 4,16 1,59 3,88
2015 3,94 5,13 2,61 -0,51 1,65 -3,72 0,73 -6,33 -1,34 2,05 1,88 -3,44 2,01
2014 -1,68 2,91 -0,50 -0,53 3,26 0,92 1,16 1,87 0,67 -1,60 2,48 0,23 9,42
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,62 0,26
Volatilität 7,56% 7,16%
1-Monats-Hoch 5,38% 5,38%
1-Monats-Tief -3,26% -5,74%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 24.04.2023 - 24.04.2024
3 Jahre: 24.04.2021 - 24.04.2024