Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C
Basisdaten
WKN / ISIN | DBX1RC / LU0322252502 |
Kurs | 17,17 USD |
Kurs vom | 28.02.2022 |
Fondsvolumen | 49,61 Mio. USD (28.02.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 10.12.2007 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 7 (17.03.2022) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Russland |
Anlageregion | Russland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Russia Capped 25% Index abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion). Ziel der OTC-Swap-Transaktion ist es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Fonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Index einzutauschen.
Downloads:
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS ETF 1C
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -8,78 | -52,78 | -56,93 | ||||||||||
2021 | -2,78 | 2,46 | 5,16 | -0,15 | 9,62 | 4,01 | -0,61 | 3,52 | 6,29 | 4,22 | -10,90 | -2,36 | 18,25 |
2020 | -3,10 | -14,47 | -23,36 | 13,17 | 6,88 | -2,05 | 2,57 | 1,06 | -8,25 | -8,65 | 20,71 | 10,08 | -13,13 |
2019 | 14,21 | -2,16 | 0,82 | 3,70 | 3,46 | 8,65 | 0,20 | -4,80 | 3,11 | 8,51 | -0,75 | 8,17 | 50,48 |
2018 | 13,09 | 0,81 | -3,56 | -7,53 | 1,09 | 0,29 | 3,87 | -7,07 | 9,71 | -4,65 | -1,24 | -3,92 | -1,25 |
2017 | -0,38 | -6,46 | 2,03 | -0,30 | -6,38 | -3,89 | 3,99 | 8,02 | 4,37 | -2,05 | 3,29 | 2,19 | 3,39 |
2016 | -0,95 | 1,67 | 14,58 | 7,66 | -5,81 | 2,25 | 1,75 | 2,38 | 3,73 | 0,52 | 4,62 | 12,33 | 52,74 |
2015 | -7,01 | 22,78 | -2,77 | 17,26 | -5,91 | -2,75 | -5,69 | -5,75 | -4,77 | 6,46 | 0,48 | -10,38 | -3,35 |
2014 | -10,26 | -2,50 | -2,58 | -6,52 | 12,16 | 5,31 | -8,92 | -1,64 | -5,96 | -2,19 | -10,90 | -18,31 | -43,56 |
2013 | 6,30 | -5,70 | -3,91 | -1,95 | -2,56 | -4,38 | 3,31 | -0,43 | 10,15 | 4,02 | -5,23 | 1,50 | -0,24 |
2012 | 14,84 | 9,57 | -5,70 | -2,55 | -19,44 | 9,20 | 2,98 | 0,60 | 5,46 | -3,16 | 0,00 | 6,05 | 14,14 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,78 | -0,35 |
Volatilität | 62,32% | 44,08% |
1-Monats-Hoch | 9,62% | 20,71% |
1-Monats-Tief | -52,78% | -52,78% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 28.02.2021 - 28.02.2022 |
3 Jahre: 28.02.2019 - 28.02.2022 |