DWS Vermögensmandat-Defensiv
Basisdaten
| WKN / ISIN | DWS0NK / LU0309482544 |
| Kurs | 105,64 EUR |
| Kurs vom | 01.12.2025 |
| Fondsvolumen | 87,42 Mio. EUR (01.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.10.2007 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 2 (10.11.2025) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Werner Eppacher |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 18,00% | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 16,00% | |
| Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C | 9,80% | |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 7,40% | |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 6,10% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Vermögensmandat-Defensiv
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,45 | 0,88 | -2,44 | 0,62 | 0,39 | -0,16 | 0,36 | -0,08 | 1,37 | 1,66 | -0,22 | 3,65 | |
| 2024 | -0,07 | -0,78 | 1,81 | -1,49 | 0,09 | 1,52 | 1,36 | 0,87 | 0,88 | -1,39 | 2,46 | -1,75 | 3,46 |
| 2023 | 0,70 | -1,30 | 0,56 | 0,13 | 0,38 | -0,64 | 0,42 | -0,40 | -1,52 | -0,28 | 2,90 | 2,86 | 3,77 |
| 2022 | -2,20 | -1,90 | -1,28 | -1,14 | -0,87 | -2,33 | 0,91 | -0,72 | -2,71 | -0,18 | 1,21 | -0,20 | -10,90 |
| 2021 | 0,48 | -0,41 | -0,11 | 1,16 | 0,06 | 0,87 | 0,50 | 0,28 | -0,92 | 0,46 | 0,11 | 0,83 | 3,33 |
| 2020 | 0,93 | -1,89 | -6,19 | 2,91 | 1,03 | 1,06 | 1,22 | 0,30 | -0,25 | 0,17 | 4,28 | 0,66 | 3,93 |
| 2019 | 1,86 | 0,92 | 0,45 | 1,08 | -1,14 | 0,92 | 0,49 | -0,37 | 0,15 | -0,10 | 0,99 | -0,04 | 5,32 |
| 2018 | 0,20 | -0,98 | -1,56 | 0,93 | -0,04 | -0,80 | 0,79 | -0,47 | 0,15 | -2,06 | -0,33 | -1,60 | -5,67 |
| 2017 | -0,48 | 1,26 | -0,37 | -0,04 | -0,15 | -0,67 | -0,19 | -0,55 | 0,70 | 1,12 | -0,23 | 0,01 | 0,39 |
| 2016 | -1,83 | -0,02 | 0,86 | 0,11 | 0,30 | 0,61 | 1,50 | 0,13 | -0,29 | -0,22 | -0,91 | 1,22 | 1,43 |
| 2015 | 0,19 | 0,60 | -0,48 | 0,81 | -0,31 | -0,98 | -0,96 | -1,14 | -1,11 | 0,72 | -0,08 | 0,24 | -2,48 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,04 | 0,15 |
| Volatilität | 4,74% | 4,22% |
| 1-Monats-Hoch | 1,66% | 2,90% |
| 1-Monats-Tief | -2,44% | -2,44% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 30.11.2024 - 28.11.2025 |
| 3 Jahre: 30.11.2022 - 28.11.2025 |