Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0MSUN / LU0302446132 |
| Kurs | 32,66 USD |
| Kurs vom | 24.10.2025 |
| Fondsvolumen | USD (24.10.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 29.06.2007 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (02.07.2025) |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Umwelttechnologie |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Untenehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Microsoft Corp. | 6,73% | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 5,81% | |
| Amazon.com Inc. | 4,20% | |
| Schneider Electric SE | 3,76% | |
| Legrand | 3,26% |
Länderaufteilung
| USA | 49,41% | |
| Frankreich | 7,02% | |
| Japan | 6,94% | |
| Deutschland | 6,27% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,43% | |
| China | 4,53% | |
| Norwegen | 3,25% | |
| Schweiz | 2,35% | |
| Spanien | 2,27% | |
| Taiwan | 2,17% |
Branchenaufteilung
| Industrials | 36,30% | |
| Information Technology | 23,12% | |
| Consumer Discretionary | 12,36% | |
| Utilities | 7,73% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,81% | |
| Consumer Staples | 5,11% | |
| Materials | 3,64% | |
| Financials | 3,16% | |
| Weitere Anteile | 1,42% | |
| Real Estate | 1,35% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Schroder ISF Global Climate Change Equity USD C Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,22 | -3,41 | -3,99 | 1,83 | 7,41 | 4,77 | 3,13 | 2,34 | 2,82 | 22,87 | |||
| 2024 | -3,38 | 3,81 | 4,15 | -1,43 | 4,58 | -2,16 | 1,33 | 0,81 | 5,56 | -5,26 | -0,26 | -2,86 | 4,29 |
| 2023 | 8,38 | -2,19 | 3,12 | -1,98 | 1,28 | 3,89 | 2,96 | -5,09 | -5,89 | -7,68 | 10,25 | 6,37 | 12,25 |
| 2022 | -10,41 | -1,92 | 3,03 | -9,39 | -0,65 | -11,18 | 9,69 | -3,18 | -11,45 | 4,76 | 9,05 | -2,76 | -24,39 |
| 2021 | 2,10 | -1,40 | 2,66 | 4,36 | -1,28 | 0,24 | 1,90 | 4,22 | -5,61 | 4,51 | -1,70 | 1,18 | 11,21 |
| 2020 | 0,30 | -6,94 | -11,81 | 11,56 | 7,22 | 4,16 | 11,86 | 7,19 | -1,75 | 2,23 | 14,36 | 7,40 | 51,70 |
| 2019 | 8,65 | 3,41 | 0,80 | 4,35 | -8,13 | 7,76 | -0,53 | -2,81 | 1,73 | 2,30 | 2,76 | 3,75 | 25,51 |
| 2018 | 4,83 | -3,81 | -1,73 | 1,52 | 0,84 | -3,06 | 2,68 | 0,93 | -0,75 | -9,33 | 3,36 | -5,93 | -10,83 |
| 2017 | 3,44 | 1,23 | 1,93 | 3,27 | 3,05 | 0,57 | 2,16 | 0,38 | 4,18 | 4,51 | 0,62 | 1,65 | 30,46 |
| 2016 | -9,01 | 0,00 | 9,17 | 1,44 | -0,38 | -3,32 | 6,55 | 1,51 | -0,22 | -1,57 | -0,60 | 0,25 | 2,71 |
| 2015 | -0,09 | 4,56 | 0,41 | 2,62 | 0,72 | -2,69 | -0,16 | -7,01 | -4,91 | 7,66 | 1,37 | 0,34 | 1,98 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,84 | 0,81 |
| Volatilität | 18,20% | 17,18% |
| 1-Monats-Hoch | 7,41% | 10,25% |
| 1-Monats-Tief | -5,26% | -7,68% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.10.2024 - 24.10.2025 |
| 3 Jahre: 24.10.2022 - 24.10.2025 |