Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
Basisdaten
| WKN / ISIN | DBX1DG / LU0292096186 |
| Kurs | 32,08 EUR |
| Kurs vom | 30.10.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (30.10.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 04.06.2007 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (25.08.2025) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des STOXX (R) Global Select Dividend 100 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Xinyi Glass | 2,09% | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,01% | |
| Det Norske Oljeselskap | 1,99% | |
| Yancoal Australia Ltd. | 1,97% | |
| Henderson Land & Development | 1,96% |
Länderaufteilung
| USA | 16,35% | |
| Hongkong | 13,87% | |
| Australien | 12,75% | |
| Vereinigtes Königreich | 10,31% | |
| Kanada | 8,25% | |
| Niederlande | 7,22% | |
| Japan | 6,05% | |
| Frankreich | 4,77% | |
| Singapur | 4,26% | |
| Deutschland | 4,05% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 39,71% | |
| Energie | 10,96% | |
| langlebige Gebrauchsgüter | 10,27% | |
| Versorger | 8,66% | |
| Grundstoffe | 7,79% | |
| Industrie | 7,58% | |
| Immobilien | 6,70% | |
| Kommunikationsdienste | 2,91% | |
| Basiskonsumgüter | 2,90% | |
| Gesundheitswesen | 1,61% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,19 | 2,44 | -1,92 | -3,16 | 4,68 | -0,25 | 4,00 | 2,33 | 1,29 | 2,46 | 14,65 | ||
| 2024 | -0,24 | -0,77 | 4,05 | 1,00 | 3,86 | -1,15 | 2,16 | 0,34 | 3,14 | -0,71 | 3,41 | -1,38 | 14,34 |
| 2023 | 5,11 | -0,67 | -5,29 | -0,67 | -3,75 | 1,16 | 5,33 | -4,77 | 0,60 | -3,72 | 1,97 | 6,29 | 0,69 |
| 2022 | 2,22 | -1,26 | 2,55 | -0,07 | 0,10 | -9,84 | 6,41 | -3,26 | -6,83 | 3,18 | 5,73 | -3,34 | -5,60 |
| 2021 | -0,21 | 6,63 | 6,86 | 0,37 | 2,18 | -0,63 | 0,18 | 1,40 | -2,18 | 1,99 | -0,47 | 4,87 | 22,60 |
| 2020 | -0,42 | -8,97 | -19,95 | 8,36 | -3,14 | 2,79 | -2,96 | 5,16 | -3,49 | -0,14 | 15,74 | 2,62 | -8,55 |
| 2019 | 7,87 | 2,31 | 2,25 | 2,20 | -4,20 | 3,17 | 0,85 | -2,20 | 5,71 | 0,66 | 1,28 | 1,64 | 23,16 |
| 2018 | -0,58 | -2,13 | -2,77 | 4,63 | 0,47 | -1,21 | 2,62 | -1,50 | 0,44 | -2,72 | 2,03 | -6,21 | -7,14 |
| 2017 | 0,14 | 4,17 | -0,43 | -1,46 | -0,71 | -1,70 | -1,09 | -1,40 | 2,79 | 2,56 | -0,68 | 1,38 | 3,43 |
| 2016 | -3,32 | 1,28 | 1,95 | 3,29 | -0,59 | 0,51 | 3,22 | 0,03 | -0,03 | 0,18 | 3,72 | 2,48 | 13,25 |
| 2015 | 6,47 | 2,83 | 1,48 | -0,82 | 0,00 | -4,04 | 1,12 | -8,61 | -3,45 | 10,19 | 2,95 | -3,43 | 3,35 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,19 | 0,73 |
| Volatilität | 10,70% | 10,36% |
| 1-Monats-Hoch | 4,68% | 6,29% |
| 1-Monats-Tief | -3,16% | -5,29% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 30.10.2024 - 30.10.2025 |
| 3 Jahre: 30.10.2022 - 30.10.2025 |