International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel EUR
Basisdaten
WKN / ISIN | A0MMMQ / LU0275530011 |
Kurs | 7,27 EUR |
Kurs vom | 19.05.2022 |
Fondsvolumen | 9,23 Mio. EUR (19.05.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 02.05.2007 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 4 (08.02.2021) |
Fondsgesellschaft | MK LUXINVEST S.A., 5440 Remerschen, LUXEMBURG (LU) |
Anlageschwerpunkt | Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) |
Anlageregion | Global |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxemburg, LUXEMBURG (LU) |
Strategie
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines langfristigen möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds angelegt. Das Teilfondsvermögen kann je nach Einschätzung der Marktlage auch zu 100 % in Aktienfonds, zu 100 % in Rentenfonds, zu 100 % in Mischfonds oder zu 100 % in Geldmarktfonds investiert sein.
Downloads:
Länderaufteilung
Global | 100,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: International Asset Management Fund - Global Opportunity Flexibel EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -5,89 | 0,14 | -0,68 | 0,96 | -6,91 | ||||||||
2021 | 3,21 | -1,37 | -2,78 | 1,43 | -1,66 | 1,95 | 0,13 | 1,28 | -2,02 | 1,54 | 1,01 | -2,13 | 0,39 |
2020 | 0,78 | 4,07 | -12,49 | -2,78 | -2,24 | -3,44 | -1,58 | 2,28 | 0,26 | 2,74 | -1,52 | 0,39 | -13,65 |
2019 | 1,75 | 1,48 | 1,58 | 2,87 | -2,79 | 1,55 | 1,29 | -0,46 | 0,70 | 0,23 | 3,01 | 1,12 | 12,91 |
2018 | 2,53 | -1,18 | -3,48 | 1,13 | 3,34 | -2,05 | 0,66 | 1,31 | -1,40 | -7,66 | -0,12 | -5,34 | -12,11 |
2017 | 0,97 | 3,00 | 1,16 | 0,58 | 0,57 | -1,71 | 0,69 | -0,57 | 2,43 | 2,93 | -0,99 | 0,55 | 9,93 |
2016 | -6,39 | -1,52 | 1,54 | 0,00 | 2,02 | -2,23 | 2,79 | 0,49 | -0,25 | -0,25 | 0,49 | 1,35 | -2,25 |
2015 | 5,47 | 4,36 | 2,94 | -1,32 | 1,56 | -3,72 | 2,05 | -7,13 | -3,00 | 5,07 | 2,47 | -2,87 | 5,10 |
2014 | -1,19 | 3,48 | -1,68 | -1,05 | 2,52 | 0,00 | -0,78 | 1,83 | 0,00 | 0,38 | 2,04 | 0,63 | 6,21 |
2013 | 0,86 | 1,84 | 1,53 | 0,41 | 0,95 | -3,11 | 1,53 | -1,65 | 2,09 | 1,78 | 1,34 | 0,40 | 8,14 |
2012 | 2,72 | 2,79 | -0,14 | 0,14 | -2,00 | -0,15 | 3,22 | -0,71 | 0,43 | -0,99 | 0,86 | -0,43 | 5,74 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,35 | -0,35 |
Volatilität | 9,13% | 12,50% |
1-Monats-Hoch | 1,95% | 4,07% |
1-Monats-Tief | -5,89% | -12,49% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022 |
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022 |