Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
Basisdaten
| WKN / ISIN | 256777 / LU0177592218 |
| Kurs | 26,30 EUR |
| Kurs vom | 17.12.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (17.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 30.09.2003 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (29.09.2025) |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Geoff Blanning |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Emerging Markets |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| BNTNF 10 01-Jan-2035 | 4,86% | |
| TNOTE 4.25 15-May-2035 | 4,78% | |
| United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2035 | 2,99% | |
| MBONO 7.75 13-Nov-2042 | 2,93% | |
| 8% Mexican Bonos 11/2047 | 2,59% |
Länderaufteilung
| Mexiko | 11,20% | |
| Brasilien | 10,14% | |
| USA | 9,67% | |
| Indien | 8,79% | |
| Südafrika | 7,30% | |
| Ungarn | 5,22% | |
| Malaysia | 5,03% | |
| Chile | 3,62% | |
| Polen | 3,55% | |
| Türkei | 3,53% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 90,82% | |
| Immobilienentwicklung | 9,18% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc EUR Hedged
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,86 | 0,62 | -0,38 | 1,46 | 1,05 | 1,53 | -0,40 | 1,41 | 1,76 | -0,12 | 1,03 | 10,28 | |
| 2024 | -1,88 | 0,02 | 0,49 | -1,00 | 0,73 | -1,69 | 0,44 | 1,87 | 2,23 | -3,13 | -0,07 | -1,22 | -3,30 |
| 2023 | 3,02 | -2,29 | 1,63 | 0,11 | -0,21 | 3,69 | 1,27 | -2,78 | -2,64 | 0,18 | 3,05 | 3,67 | 8,71 |
| 2022 | -1,01 | -2,43 | -2,85 | -3,61 | -0,30 | -5,07 | -0,24 | 1,59 | -2,70 | -0,27 | 3,85 | 0,58 | -12,08 |
| 2021 | -1,98 | -1,53 | -2,41 | 1,24 | 1,50 | -0,69 | -0,57 | -0,19 | -2,32 | -0,99 | -2,17 | 0,95 | -8,88 |
| 2020 | -1,62 | -1,73 | -5,94 | 1,15 | 4,52 | 0,55 | 2,90 | -0,64 | -2,25 | 0,60 | 3,78 | 2,96 | 3,85 |
| 2019 | 2,21 | -0,94 | -0,99 | -0,74 | -0,14 | 2,98 | 0,07 | -2,83 | -0,05 | 1,35 | -1,86 | 2,57 | 1,46 |
| 2018 | 2,92 | -1,13 | 0,26 | -2,71 | -2,65 | -1,47 | 0,40 | -3,26 | 0,05 | 0,08 | 0,32 | 0,14 | -6,97 |
| 2017 | 1,14 | 1,19 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,35 | 0,75 | 0,55 | -0,64 | -1,75 | 0,55 | 0,83 | 4,39 |
| 2016 | 0,31 | 0,76 | 5,53 | 2,37 | -3,26 | 2,51 | 0,69 | -0,22 | 0,48 | -0,58 | -2,86 | 0,38 | 5,97 |
| 2015 | 1,17 | -1,83 | -1,11 | 0,87 | -1,40 | -0,80 | -0,81 | -1,04 | -0,75 | -0,19 | -0,79 | -0,68 | -7,15 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,42 | 0,43 |
| Volatilität | 4,74% | 4,97% |
| 1-Monats-Hoch | 1,86% | 3,69% |
| 1-Monats-Tief | -1,22% | -3,13% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 17.12.2024 - 17.12.2025 |
| 3 Jahre: 17.12.2022 - 17.12.2025 |