BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0BMA5 / LU0171301533 |
| Kurs | 23,20 EUR |
| Kurs vom | 01.12.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (01.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 26.01.2004 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (12.08.2025) |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Robin Batchelor |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Energie |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
Strategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Gesellschaften anlegen, die neue Technologien zur Erschließung von Energiequellen bzw. zur Energiegewinnung entwickeln.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Shell PLC | 9,95% | |
| Chevron Corp. | 9,25% | |
| Exxon Mobil | 8,61% | |
| TotalEnergies SE | 7,94% | |
| Williams Companies, Inc. | 4,93% |
Länderaufteilung
| USA | 55,66% | |
| Kanada | 20,41% | |
| Vereinigtes Königreich | 9,95% | |
| Frankreich | 9,27% | |
| Spanien | 1,73% | |
| Weitere Anteile | 1,45% | |
| Portugal | 1,27% | |
| Norwegen | 0,26% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 44,55% | |
| Vertrieb | 24,11% | |
| Exploration & Produktion | 18,96% | |
| Raffinierung & Vermarktung | 6,65% | |
| Öldienstleistungen | 3,94% | |
| Kohle + Uran | 1,79% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,55 | -0,75 | 0,92 | -15,27 | 3,22 | 2,13 | 3,85 | 0,58 | -0,62 | 0,58 | 0,31 | -1,36 | |
| 2024 | 0,97 | 1,83 | 9,31 | 2,55 | -3,93 | 0,96 | 0,29 | -4,08 | -5,25 | 4,99 | 7,61 | -5,54 | 8,74 |
| 2023 | 1,85 | -1,54 | -5,58 | 1,42 | -5,59 | 4,03 | 6,43 | 3,55 | 6,14 | -4,87 | -1,72 | -2,96 | 0,09 |
| 2022 | 15,63 | 3,44 | 11,92 | 6,20 | 11,62 | -14,51 | 5,96 | 3,86 | -5,88 | 17,27 | -3,00 | -7,33 | 48,12 |
| 2021 | 4,50 | 12,51 | 5,78 | -0,93 | 3,40 | 5,91 | -6,98 | -0,67 | 13,76 | 9,14 | -4,19 | 2,89 | 52,62 |
| 2020 | -6,57 | -15,89 | -25,59 | 18,01 | -2,38 | -2,74 | -6,26 | 0,89 | -11,81 | -8,14 | 33,65 | -2,55 | -34,61 |
| 2019 | 10,40 | 3,23 | 1,84 | 2,61 | -8,87 | 4,22 | -1,24 | -6,32 | 6,31 | -4,40 | 3,72 | 2,89 | 13,51 |
| 2018 | -1,35 | -6,25 | -2,57 | 14,61 | 5,41 | 1,12 | 0,12 | -2,97 | 2,16 | -9,88 | -6,33 | -10,31 | -17,28 |
| 2017 | -5,50 | -1,13 | -1,32 | -5,30 | -6,49 | -3,85 | 0,07 | -5,93 | 12,07 | 1,08 | -0,34 | 4,71 | -12,63 |
| 2016 | -3,32 | -0,99 | 5,56 | 8,55 | 0,40 | 1,61 | -3,43 | 4,31 | 1,31 | 0,00 | 9,83 | 4,95 | 31,61 |
| 2015 | 1,79 | 5,44 | 0,38 | 5,89 | -5,46 | -6,58 | -8,41 | -10,81 | -5,05 | 13,36 | 3,97 | -15,22 | -21,91 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,40 | -0,15 |
| Volatilität | 21,98% | 20,49% |
| 1-Monats-Hoch | 3,85% | 9,31% |
| 1-Monats-Tief | -15,27% | -15,27% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.12.2024 - 01.12.2025 |
| 3 Jahre: 01.12.2022 - 01.12.2025 |