Amundi Total Return - A EUR AD
Basisdaten
WKN / ISIN | 534304 / LU0149168907 |
Kurs | 46,73 EUR |
Kurs vom | 07.05.2025 |
Fondsvolumen | EUR (07.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 27.11.2002 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 3 (18.03.2025) |
Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Thomas Kruse |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Anleihen/Welt |
Anlageregion | Global |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Strategie
Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 4,44% | |
US TREASURY N/B FIX 3.000% 15.02.2049 | 2,59% | |
UST NOTES 4% 02/28/2030 | 1,77% | |
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/26) | 1,48% | |
FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,45% |
Länderaufteilung
Weitere Anteile | 35,83% | |
USA | 23,89% | |
Italien | 13,65% | |
Supranational | 8,78% | |
Spanien | 5,93% | |
Japan | 5,45% | |
Frankreich | 2,06% | |
Deutschland | 1,87% | |
Vereinigtes Königreich | 1,33% | |
Indien | 1,21% |
Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 12,14% | |
Finanzwesen | 7,37% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 5,91% | |
Industrie | 5,45% | |
Gesundheitswesen | 4,93% | |
Telekommunikationsdienste | 4,01% | |
Basiskonsumgüter | 2,99% | |
Energie | 1,48% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,46% | |
Versorgungsbetriebe | 1,07% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Amundi Total Return - A EUR AD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,92 | 0,13 | -2,71 | -0,62 | -0,50 | ||||||||
2024 | 0,13 | 0,16 | 1,67 | -1,67 | 1,43 | 1,02 | 1,42 | 0,64 | 1,43 | -1,04 | 1,93 | -1,30 | 5,91 |
2023 | 3,27 | -2,61 | 2,16 | -0,33 | -0,83 | -0,32 | 0,29 | -0,61 | -2,15 | -0,46 | 3,73 | 3,14 | 5,15 |
2022 | -1,53 | -0,78 | 1,51 | -2,91 | -0,38 | -3,74 | 3,46 | -2,42 | -4,53 | 0,90 | 3,26 | -2,69 | -9,77 |
2021 | -0,49 | 0,72 | 1,02 | 0,59 | 0,25 | 0,38 | 0,65 | 0,50 | -0,56 | 1,35 | -0,18 | 0,63 | 4,95 |
2020 | 0,11 | -1,14 | -4,97 | 1,58 | 1,44 | 0,82 | 1,54 | 0,89 | -0,97 | -0,38 | 4,13 | 1,44 | 4,30 |
2019 | 1,68 | 0,23 | 0,71 | -0,16 | 0,11 | 1,38 | 0,78 | 0,00 | -0,16 | 0,27 | 0,31 | 0,95 | 6,26 |
2018 | 1,03 | -1,68 | -1,19 | 0,93 | -0,07 | -0,77 | 0,38 | -0,44 | 0,18 | -2,08 | -0,52 | -1,18 | -5,34 |
2017 | 0,06 | 0,31 | 0,33 | 0,24 | 0,37 | -0,33 | 0,46 | -0,02 | 0,56 | 0,37 | -0,04 | 0,26 | 2,60 |
2016 | -1,59 | -0,64 | 1,54 | -0,20 | 0,15 | -0,67 | 1,27 | 0,50 | -0,88 | 0,19 | -0,24 | 1,28 | 0,65 |
2015 | 2,05 | 0,32 | 1,21 | -1,03 | -1,45 | -1,65 | 1,10 | -1,74 | -0,86 | 1,79 | 0,50 | -1,91 | -1,79 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,12 | -0,18 |
Volatilität | 6,84% | 6,19% |
1-Monats-Hoch | 1,93% | 3,73% |
1-Monats-Tief | -2,71% | -4,53% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 07.05.2024 - 07.05.2025 |
3 Jahre: 07.05.2022 - 07.05.2025 |