Pictet - Emerging Markets-P USD
Basisdaten
WKN / ISIN | 972822 / LU0130729220 |
Kurs | 556,42 USD |
Kurs vom | 20.05.2022 |
Fondsvolumen | 282,90 Mio. USD (20.05.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 28.07.2009 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRRI | 6 (21.03.2022) |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Klaus Bockstaller |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Strategie
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, bis höchstens 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fondsmanager kann auch Finanzderivate von China A-Aktien einsetzen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semicond. Manufacturing | 8,19% | |
Samsung Electronics | 5,54% | |
Tencent Holdings | 4,67% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,13% | |
Fertiglobe Plc | 3,60% |
Länderaufteilung
China | 31,45% | |
Taiwan | 22,23% | |
Brasilien | 13,19% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 9,34% | |
Weitere Anteile | 8,13% | |
Indien | 6,49% | |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,60% | |
Griechenland | 3,03% | |
Mexiko | 2,54% |
Branchenaufteilung
IT | 29,26% | |
Finanzen | 20,92% | |
zyklische Konsumgüter | 16,92% | |
Industrie | 9,87% | |
Materialien | 8,62% | |
Kommunikationsdienste | 7,06% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 2,23% | |
Weitere Anteile | 1,85% | |
Gesundheitswesen | 1,79% | |
Energie | 1,48% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Pictet - Emerging Markets-P USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -4,31 | -6,42 | -4,56 | -6,57 | -24,58 | ||||||||
2021 | 3,94 | 3,05 | -2,79 | 5,41 | -0,78 | 0,48 | -7,83 | 2,16 | -4,68 | 0,62 | -5,71 | -1,08 | -7,84 |
2020 | -3,25 | -7,39 | -16,98 | 9,03 | 2,72 | 8,03 | 9,47 | 4,01 | -2,53 | 3,30 | 12,32 | 7,13 | 24,14 |
2019 | 10,75 | 1,34 | 1,18 | 1,63 | -7,03 | 6,94 | 0,28 | -5,32 | 3,34 | 2,98 | 1,43 | 8,94 | 28,09 |
2018 | 7,24 | -3,57 | -4,52 | -2,83 | -3,01 | -5,93 | 2,93 | -4,10 | 1,59 | -9,01 | 0,67 | -2,62 | -21,69 |
2017 | 5,92 | 2,93 | 1,52 | 0,30 | 3,69 | 0,72 | 5,66 | 2,00 | -1,58 | 3,71 | 1,17 | 3,88 | 34,04 |
2016 | -7,51 | 0,12 | 14,05 | 0,79 | -2,61 | 4,32 | 4,83 | 3,08 | 0,45 | -0,57 | -2,51 | 0,46 | 14,30 |
2015 | 0,81 | 2,62 | -2,13 | 8,24 | -4,02 | -4,03 | -7,19 | -8,82 | -3,40 | 7,50 | -4,09 | -2,70 | -17,21 |
2014 | -7,06 | 2,39 | 0,72 | 1,06 | 4,47 | 1,82 | 2,47 | 1,17 | -7,33 | 1,05 | 0,97 | -3,48 | -2,53 |
2013 | 1,62 | -0,50 | -1,43 | 0,03 | -0,87 | -7,84 | 1,08 | -1,28 | 5,99 | 5,07 | -2,13 | -0,60 | -1,53 |
2012 | 10,48 | 5,64 | -4,40 | -0,94 | -11,79 | 0,84 | 3,18 | -1,89 | 6,28 | -0,67 | 2,19 | 4,72 | 12,44 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -1,44 | 0,07 |
Volatilität | 23,12% | 23,75% |
1-Monats-Hoch | 2,16% | 12,32% |
1-Monats-Tief | -7,83% | -16,98% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |