Pictet - Emerging Markets-P USD
Basisdaten
| WKN / ISIN | 972822 / LU0130729220 |
| Kurs | 714,60 USD |
| Kurs vom | 07.11.2025 |
| Fondsvolumen | 183,06 Mio. USD (07.11.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 13.09.1991 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (20.06.2025) |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Klaus Bockstaller |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Strategie
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, bis höchstens 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fondsmanager kann auch Finanzderivate von China A-Aktien einsetzen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,16% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,73% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 6,45% | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 2,81% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,62% |
Länderaufteilung
| China | 29,57% | |
| Taiwan | 16,19% | |
| Indien | 14,90% | |
| Weitere Anteile | 13,72% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,57% | |
| Mexiko | 4,88% | |
| Brasilien | 4,49% | |
| Griechenland | 2,16% | |
| Vietnam | 1,91% | |
| Kanada | 1,61% |
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,80% | |
| Finanzwesen | 21,68% | |
| zyklische Konsumgüter | 15,07% | |
| Kommunikationsdienste | 12,71% | |
| Industrie | 6,91% | |
| Werkstoffe | 6,51% | |
| Nicht zyklischer Konsum | 4,74% | |
| Gesundheitswesen | 3,89% | |
| Immobilien | 2,84% | |
| Weitere Anteile | 1,85% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Pictet - Emerging Markets-P USD
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,25 | -0,21 | -0,35 | -1,03 | 5,61 | 4,10 | 0,36 | 1,06 | 6,45 | 3,29 | 19,85 | ||
| 2024 | -4,11 | 6,05 | 2,81 | -0,80 | 0,77 | 3,23 | -2,84 | 0,32 | 6,52 | -5,06 | -2,63 | 2,25 | 5,87 |
| 2023 | 10,76 | -5,75 | 3,36 | -3,38 | -0,80 | 4,40 | 5,31 | -6,25 | -3,73 | -5,61 | 8,26 | 4,96 | 10,06 |
| 2022 | -4,31 | -6,42 | -4,56 | -6,57 | -2,61 | -5,81 | -1,82 | 0,63 | -11,27 | -3,46 | 13,29 | -1,23 | -30,64 |
| 2021 | 3,94 | 3,05 | -2,79 | 5,41 | -0,78 | 0,48 | -7,83 | 2,16 | -4,68 | 0,62 | -5,71 | -1,08 | -7,84 |
| 2020 | -3,25 | -7,39 | -16,98 | 9,03 | 2,72 | 8,03 | 9,47 | 4,01 | -2,53 | 3,30 | 12,32 | 7,13 | 24,14 |
| 2019 | 10,75 | 1,34 | 1,18 | 1,63 | -7,03 | 6,94 | 0,28 | -5,32 | 3,34 | 2,98 | 1,43 | 8,94 | 28,09 |
| 2018 | 7,24 | -3,57 | -4,52 | -2,83 | -3,01 | -5,93 | 2,93 | -4,10 | 1,59 | -9,01 | 0,67 | -2,62 | -21,69 |
| 2017 | 5,92 | 2,93 | 1,52 | 0,30 | 3,69 | 0,72 | 5,66 | 2,00 | -1,58 | 3,71 | 1,17 | 3,88 | 34,04 |
| 2016 | -7,51 | 0,12 | 14,05 | 0,79 | -2,61 | 4,32 | 4,83 | 3,08 | 0,45 | -0,57 | -2,51 | 0,46 | 14,30 |
| 2015 | 0,81 | 2,62 | -2,13 | 8,24 | -4,02 | -4,03 | -7,19 | -8,82 | -3,40 | 7,50 | -4,09 | -2,70 | -17,21 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,91 | 0,68 |
| Volatilität | 17,21% | 16,12% |
| 1-Monats-Hoch | 6,45% | 13,29% |
| 1-Monats-Tief | -2,63% | -6,25% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 07.11.2024 - 07.11.2025 |
| 3 Jahre: 07.11.2022 - 07.11.2025 |