Pictet - Emerging Markets-P USD
Basisdaten
WKN / ISIN | 972822 / LU0130729220 |
Kurs | 614,89 USD |
Kurs vom | 08.05.2025 |
Fondsvolumen | 204,38 Mio. USD (08.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 13.09.1991 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 5 (01.05.2025) |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Klaus Bockstaller |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Strategie
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in den Schwellenländern ausüben und/oder ihren Sitz in den Schwellenländern haben. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich börsennotierte Schwellenländeraktien in Frage (einschließlich solche, die an der russischen Börse RTS (Russian Trading System) notiert sind, chinesische A-Aktien und indische Aktien, die an indischen Börsen notiert sind). Der Fondsmanager kann (i) über die QFII-Quote ("Qualified Foreign Institutional Investor") (ii) über die RQFII-Quote ("Renminbi QFII"), (iii) über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm, (iv) über das Shenzhen-Hongkong Stock Connect-Programm, (v) über jedes vergleichbare akzeptable Wertpapier-Handels- und Clearing-Programm oder Zugangsinstrumente, die dem Teilfonds in Zukunft zur Verfügung stehen können, bis höchstens 35% seines Nettovermögens in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fondsmanager kann auch Finanzderivate von China A-Aktien einsetzen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. | 7,61% | |
Tencent Holdings | 6,58% | |
HDFC Bank Ltd. | 3,43% | |
ICICI Bank Ltd | 3,34% | |
Meituan B | 2,80% |
Länderaufteilung
China | 31,11% | |
Indien | 14,73% | |
Weitere Anteile | 14,69% | |
Taiwan | 13,49% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 7,80% | |
Brasilien | 6,10% | |
Mexiko | 4,02% | |
Griechenland | 2,88% | |
Saudi-Arabien | 2,88% | |
Indonesien | 2,30% |
Branchenaufteilung
IT | 25,08% | |
Finanzen | 25,07% | |
zyklische Konsumgüter | 22,14% | |
Kommunikationsdienste | 8,08% | |
Industriewerte | 7,01% | |
Basiskonsumgüter | 4,29% | |
Materialien | 2,88% | |
Energie | 2,09% | |
Weitere Anteile | 1,97% | |
Gesundheitsversorgung | 1,39% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Pictet - Emerging Markets-P USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,25 | -0,21 | -0,35 | -1,03 | 3,13 | ||||||||
2024 | -4,11 | 6,05 | 2,81 | -0,80 | 0,77 | 3,23 | -2,84 | 0,32 | 6,52 | -5,06 | -2,63 | 2,25 | 5,87 |
2023 | 10,76 | -5,75 | 3,36 | -3,38 | -0,80 | 4,40 | 5,31 | -6,25 | -3,73 | -5,61 | 8,26 | 4,96 | 10,06 |
2022 | -4,31 | -6,42 | -4,56 | -6,57 | -2,61 | -5,81 | -1,82 | 0,63 | -11,27 | -3,46 | 13,29 | -1,23 | -30,64 |
2021 | 3,94 | 3,05 | -2,79 | 5,41 | -0,78 | 0,48 | -7,83 | 2,16 | -4,68 | 0,62 | -5,71 | -1,08 | -7,84 |
2020 | -3,25 | -7,39 | -16,98 | 9,03 | 2,72 | 8,03 | 9,47 | 4,01 | -2,53 | 3,30 | 12,32 | 7,13 | 24,14 |
2019 | 10,75 | 1,34 | 1,18 | 1,63 | -7,03 | 6,94 | 0,28 | -5,32 | 3,34 | 2,98 | 1,43 | 8,94 | 28,09 |
2018 | 7,24 | -3,57 | -4,52 | -2,83 | -3,01 | -5,93 | 2,93 | -4,10 | 1,59 | -9,01 | 0,67 | -2,62 | -21,69 |
2017 | 5,92 | 2,93 | 1,52 | 0,30 | 3,69 | 0,72 | 5,66 | 2,00 | -1,58 | 3,71 | 1,17 | 3,88 | 34,04 |
2016 | -7,51 | 0,12 | 14,05 | 0,79 | -2,61 | 4,32 | 4,83 | 3,08 | 0,45 | -0,57 | -2,51 | 0,46 | 14,30 |
2015 | 0,81 | 2,62 | -2,13 | 8,24 | -4,02 | -4,03 | -7,19 | -8,82 | -3,40 | 7,50 | -4,09 | -2,70 | -17,21 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,00 | 0,07 |
Volatilität | 18,44% | 18,06% |
1-Monats-Hoch | 6,52% | 13,29% |
1-Monats-Tief | -5,06% | -11,27% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025 |
3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025 |