Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD
Basisdaten
WKN / ISIN | 785343 / LU0128522157 |
Kurs | 38,45 USD |
Kurs vom | 07.05.2025 |
Fondsvolumen | USD (07.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 14.05.2001 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 5 (28.04.2025) |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondsmanager | Mark Mobius |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan |
Anlageregion | Asien ohne Japan |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden und an Börsen in Asien (außer Australien, Neuseeland und Japan) gehandelt werden. Er investiert in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die ihren Firmensitz in Asien (außer Australien, Neuseeland und Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Außerdem kann der Fonds in geringerem Umfang in Aktien oder Schuldtitel investieren, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land in der Region Asien, einschließlich beliebiger anderer Schwellenländer in der Region Asien, ausgegeben werden sowie in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der Region Asien haben, jedoch einen erheblichen Anteil ihres Umsatzes oder Gewinns dort erwirtschaften und in Wertpapiere, die von Privatunternehmen ausgegeben werden (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens).
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 8,62% | |
Tencent Holdings | 8,31% | |
ICICI Bank | 6,00% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4,96% | |
Aia Group Ltd | 4,14% |
Länderaufteilung
China | 31,34% | |
Indien | 30,01% | |
Taiwan | 13,51% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8,63% | |
Hongkong | 7,09% | |
Indonesien | 2,89% | |
Singapur | 2,49% | |
Philippinen | 1,63% | |
Luxemburg | 1,09% | |
Thailand | 0,65% |
Branchenaufteilung
Diversifizierte Banken | 17,54% | |
Halbleiter | 14,07% | |
interaktive Medien/Dienstleistungen | 8,31% | |
Restaurants | 8,06% | |
Lebens-/Krankenversicherung | 6,19% | |
Broadline Retail | 5,56% | |
Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien | 5,35% | |
Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 4,16% | |
Automobil-Hersteller | 3,49% | |
Elektr.Geräte & Komponenten | 2,58% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Templeton Asian Growth Fund A (acc) USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -1,52 | 1,22 | 2,12 | -1,52 | 2,78 | ||||||||
2024 | -4,58 | 4,93 | 3,30 | 0,03 | 0,89 | 4,88 | 0,35 | 1,33 | 6,95 | -3,85 | -1,90 | -0,85 | 11,34 |
2023 | 9,15 | -8,00 | 3,76 | -2,25 | -1,55 | 4,03 | 3,82 | -7,41 | -3,34 | -2,92 | 5,30 | 3,13 | 2,19 |
2022 | -0,91 | -3,94 | -6,44 | -6,78 | 0,81 | -2,58 | -1,80 | -1,16 | -11,77 | -4,76 | 19,29 | -3,69 | -23,61 |
2021 | 5,44 | 1,79 | -3,35 | 0,57 | 0,30 | -2,21 | -8,54 | 2,22 | -3,23 | 2,18 | -5,18 | 0,84 | -9,54 |
2020 | -4,24 | -2,09 | -15,32 | 7,70 | -0,15 | 8,54 | 10,17 | 4,13 | -0,91 | 3,48 | 6,95 | 6,23 | 23,84 |
2019 | 9,90 | 0,90 | 2,66 | 2,01 | -8,53 | 6,75 | -0,39 | -4,30 | 2,14 | 2,07 | 1,52 | 6,57 | 21,93 |
2018 | 8,24 | -5,72 | -3,15 | -1,46 | -0,88 | -5,32 | -0,33 | -0,28 | -0,58 | -11,45 | 4,11 | -4,28 | -20,31 |
2017 | 6,06 | 2,97 | 1,77 | 1,06 | 3,15 | 0,00 | 5,54 | 0,59 | 2,08 | 1,49 | -1,31 | 3,02 | 29,55 |
2016 | -4,39 | 0,90 | 8,04 | 1,35 | -3,78 | 3,89 | 5,34 | 3,41 | 0,65 | 0,68 | -0,37 | 2,90 | 19,50 |
2015 | 1,26 | 1,41 | -0,73 | 0,76 | -3,12 | -3,34 | -9,74 | -10,83 | -6,85 | 8,07 | -4,12 | -2,07 | -26,82 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,18 | 0,06 |
Volatilität | 18,63% | 18,44% |
1-Monats-Hoch | 6,95% | 19,29% |
1-Monats-Tief | -3,85% | -11,77% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 07.05.2024 - 07.05.2025 |
3 Jahre: 07.05.2022 - 07.05.2025 |