Perpetuum Vita Basis R
Basisdaten
WKN / ISIN | 926200 / LU0103598305 |
Kurs | 39,09 EUR |
Kurs vom | 08.05.2025 |
Fondsvolumen | 54,21 Mio. EUR (08.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 15.11.1999 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 3 (20.08.2024) |
Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Anlageschwerpunkt | Dachfonds überwiegend Aktienfonds |
Anlageregion | Global |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Downloads:
Länderaufteilung
Deutschland | 30,50% | |
Frankreich | 21,70% | |
Weitere Anteile | 16,40% | |
Luxemburg | 10,80% | |
Spanien | 6,10% | |
Niederlande | 4,60% | |
Vereinigtes Königreich | 3,90% | |
Italien | 3,40% | |
Schweiz | 2,60% |
Branchenaufteilung
Weitere Anteile | 61,00% | |
Versicherungen | 7,70% | |
Banken | 5,80% | |
Stromversorger | 4,80% | |
Chemikalien | 4,60% | |
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 4,40% | |
Nahrungsmittel | 4,40% | |
Körperpflegeprodukte | 4,00% | |
Industriekonglomerate | 3,30% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Perpetuum Vita Basis R
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,00 | 2,30 | 0,23 | 0,03 | 6,48 | ||||||||
2024 | -1,17 | -1,57 | 2,65 | 0,17 | 0,83 | 0,14 | 1,51 | 1,16 | 0,67 | -0,64 | -0,35 | -1,45 | 1,89 |
2023 | 1,98 | 0,09 | -0,35 | 2,09 | -0,91 | -0,63 | 0,20 | 0,75 | 0,00 | -0,37 | 1,32 | 2,27 | 6,57 |
2022 | 0,26 | -1,87 | -0,20 | 0,38 | 0,52 | -4,16 | 0,21 | -0,60 | -3,09 | 3,19 | 2,58 | -0,97 | -3,92 |
2021 | 0,55 | -0,27 | 3,46 | 0,79 | 1,25 | 0,40 | -0,54 | 0,29 | -0,89 | 1,04 | -1,40 | 2,18 | 6,96 |
2020 | -0,99 | -3,23 | -9,82 | 3,60 | 0,76 | 1,32 | -0,22 | 0,74 | -1,72 | -3,19 | 6,21 | 0,18 | -7,01 |
2019 | 1,71 | 0,96 | 0,27 | 2,05 | -1,57 | 0,98 | 0,15 | -0,29 | 1,44 | 0,69 | 0,86 | 0,71 | 8,20 |
2018 | -0,09 | -0,41 | -0,59 | 0,06 | -0,03 | -0,44 | -0,18 | 0,18 | -0,44 | -1,25 | 0,15 | -1,62 | -4,58 |
2017 | 0,79 | 0,61 | 0,32 | -0,06 | 0,23 | -0,34 | -0,40 | -0,20 | -0,12 | -0,12 | -0,26 | -0,20 | 0,23 |
2016 | -8,92 | -4,50 | -0,72 | 0,34 | -0,36 | -0,11 | 0,59 | -0,56 | 0,61 | -1,89 | -2,49 | -0,73 | -17,57 |
2015 | 0,75 | 2,93 | 2,08 | 0,11 | 0,93 | -2,30 | -0,36 | -2,38 | -0,18 | -0,90 | 0,86 | -1,43 | -0,05 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,86 | 0,31 |
Volatilität | 5,77% | 5,22% |
1-Monats-Hoch | 3,00% | 3,19% |
1-Monats-Tief | -1,45% | -4,16% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025 |
3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025 |