DWS Osteuropa
Basisdaten
| WKN / ISIN | 974527 / LU0062756647 |
| Kurs | 338,84 EUR |
| Kurs vom | 28.02.2022 |
| Fondsvolumen | 59,91 Mio. EUR (28.02.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 06.11.1995 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (10.11.2025) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Odeniyaz Dzhaparov |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Osteuropa |
| Anlageregion | Zentral/Osteuropa |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien ausgewählter Unternehmen Mittel- und Osteuropas sowie Russlands und der Türkei.
Downloads:
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Osteuropa
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5,17 | -43,35 | -46,27 | ||||||||||
| 2021 | -0,37 | -0,11 | 1,15 | -1,65 | 6,41 | 4,28 | 0,49 | 5,22 | 2,67 | 3,89 | -8,66 | -1,67 | 11,28 |
| 2020 | -0,89 | -13,14 | -22,10 | 10,94 | 3,87 | 1,52 | -3,89 | -0,05 | -5,88 | -7,72 | 19,01 | 6,38 | -17,13 |
| 2019 | 11,01 | -2,14 | 0,89 | 1,95 | 0,27 | 6,63 | 1,53 | -5,20 | 3,07 | 3,67 | 0,59 | 4,81 | 29,53 |
| 2018 | 5,73 | -1,00 | -4,10 | -2,71 | -0,81 | -2,00 | 1,00 | -7,18 | 4,98 | -1,50 | 1,75 | -3,45 | -9,60 |
| 2017 | 2,10 | -0,90 | 0,14 | 1,35 | -2,15 | -2,36 | 2,52 | 3,85 | 1,12 | 0,91 | -1,66 | 1,29 | 6,18 |
| 2016 | -5,09 | 2,70 | 8,95 | 4,07 | -3,93 | -1,31 | 0,28 | 3,66 | 1,36 | 2,92 | 2,62 | 8,93 | 27,01 |
| 2015 | 5,05 | 3,65 | -0,41 | 5,93 | -1,55 | -8,31 | -4,64 | -7,19 | -4,03 | 7,79 | 3,49 | -9,34 | -10,93 |
| 2014 | -8,50 | 0,11 | -2,64 | -1,53 | 10,23 | 1,04 | -2,86 | -0,51 | -3,69 | -2,38 | -3,25 | -11,31 | -23,75 |
| 2013 | 3,08 | -1,45 | -1,06 | -4,01 | -2,72 | -4,68 | 1,21 | -2,95 | 7,07 | 3,23 | -1,76 | -0,79 | -5,34 |
| 2012 | 13,48 | 5,23 | -2,51 | -1,95 | -12,29 | 4,85 | 8,86 | -1,66 | 2,98 | -2,06 | -0,73 | 4,28 | 17,30 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -1,01 | -0,53 |
| Volatilität | 39,20% | 29,79% |
| 1-Monats-Hoch | 6,41% | 19,01% |
| 1-Monats-Tief | -43,35% | -43,35% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 28.02.2021 - 28.02.2022 |
| 3 Jahre: 28.02.2019 - 28.02.2022 |