iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD Acc
Basisdaten
WKN / ISIN | A12ATH / IE00BP3QZD73 |
Kurs | 53,09 USD |
Kurs vom | 17.10.2025 |
Fondsvolumen | USD (17.10.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 03.10.2014 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
SRI | 4 (10.04.2025) |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International/Nebenwerte |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente des Index. Der Index bildet die Performance von Aktien mittlerer Marktkapitalisierung im MSCI World Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet ist. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und Kosten auszugleichen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Western Digital | 0,29% | |
Fujikura | 0,28% | |
0,28% | ||
Celestica | 0,27% | |
Seagate Technology Holdings PLC | 0,26% |
Länderaufteilung
USA | 39,04% | |
Japan | 15,59% | |
Kanada | 6,29% | |
Vereinigtes Königreich | 5,04% | |
Australien | 3,81% | |
Frankreich | 3,14% | |
Hongkong | 2,96% | |
Schweden | 2,95% | |
Deutschland | 2,83% | |
Schweiz | 2,57% |
Branchenaufteilung
Industrie | 20,71% | |
Finanzen | 15,57% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,45% | |
Informationstechnologie | 9,41% | |
Gesundheitswesen | 8,47% | |
Materialien | 8,01% | |
Real Estate | 7,28% | |
Basiskonsumgüter | 6,52% | |
Versorger | 6,24% | |
Kommunikationsdienste | 4,51% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,59 | -0,23 | -1,79 | 2,67 | 4,86 | 3,35 | 0,17 | 3,52 | 0,86 | 16,92 | |||
2024 | -1,69 | 1,96 | 3,61 | -3,96 | 3,05 | -2,10 | 4,72 | 3,03 | 2,53 | -3,89 | 3,91 | -4,48 | 6,20 |
2023 | 8,81 | -2,87 | -0,26 | 1,04 | -3,76 | 5,11 | 4,97 | -3,87 | -4,48 | -5,61 | 9,90 | 7,38 | 15,69 |
2022 | -6,26 | -0,57 | 0,85 | -7,26 | 0,36 | -9,72 | 7,11 | -3,96 | -10,48 | 5,67 | 8,50 | -2,06 | -18,32 |
2021 | -0,24 | 3,20 | 2,61 | 3,52 | 1,75 | -0,18 | 0,49 | 2,16 | -3,46 | 3,20 | -4,19 | 3,69 | 12,88 |
2020 | -2,24 | -9,69 | -17,91 | 11,33 | 6,21 | 1,80 | 2,94 | 6,21 | -2,35 | -1,55 | 15,18 | 4,73 | 10,61 |
2019 | 8,83 | 2,80 | 0,15 | 2,97 | -6,17 | 6,37 | -0,52 | -3,10 | 2,99 | 3,14 | 2,28 | 2,54 | 23,66 |
2018 | 4,40 | -4,27 | -1,22 | 1,37 | 0,26 | -0,94 | 1,75 | 0,07 | 0,05 | -8,88 | 0,50 | -7,32 | -14,07 |
2017 | 3,41 | 1,91 | 1,12 | 2,01 | 2,23 | 0,94 | 2,27 | -0,25 | 2,17 | 1,58 | 2,47 | 1,89 | 23,99 |
2016 | -6,95 | 0,63 | 8,21 | 3,00 | -0,58 | -2,34 | 5,58 | -0,32 | 1,32 | -2,36 | 0,89 | 1,69 | 8,25 |
2015 | -0,16 | 6,02 | -0,94 | 2,58 | 0,05 | -2,45 | 0,52 | -5,89 | -4,07 | 7,33 | -0,35 | -1,94 | -0,08 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,84 | 1,09 |
Volatilität | 12,31% | 12,91% |
1-Monats-Hoch | 4,86% | 9,90% |
1-Monats-Tief | -4,48% | -5,61% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 17.10.2024 - 17.10.2025 |
3 Jahre: 17.10.2022 - 17.10.2025 |