Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc
Basisdaten
WKN / ISIN | A1C0ZF / IE00B5456744 |
Kurs | 423,21 EUR |
Kurs vom | 19.11.2024 |
Fondsvolumen | EUR (19.11.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 07.02.2011 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | IRL |
SRI | 4 (01.03.2024) |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
Anlageregion | Global |
Depotbank | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement-bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht,die Wertentwicklung des FTSEDeveloped All Cap ex Controversies/Non-RenewableEnergy/ViceProducts/WeaponsIndex (der Index) nachzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index , der aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Industrieländern auf der ganzen Welt zusammengesetzt ist. Die Marktkapitalisierungi st der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index besteht aus dem FTSEDeveloped All Cap Index (der Hauptindex),der dann vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungskriterien hin überprüft wird.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Apple Inc. | 5,24% | |
Nvidia | 4,96% | |
Microsoft Corp. | 4,82% | |
Alphabet Inc C | 2,96% | |
Amazon.com | 2,76% |
Länderaufteilung
USA | 69,09% | |
Japan | 6,28% | |
Vereinigtes Königreich | 2,68% | |
Schweiz | 2,61% | |
Kanada | 2,56% | |
Deutschland | 1,85% | |
Australien | 1,84% | |
Irland | 1,71% | |
Niederlande | 1,52% | |
Frankreich | 1,38% |
Branchenaufteilung
Technologie | 31,53% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,07% | |
Finanzwesen | 14,92% | |
Gesundheitspflege | 12,65% | |
Industrie | 10,74% | |
Basiskonsumgüter | 4,85% | |
Immobilien | 3,37% | |
Telekommunikation | 3,11% | |
Grundstoffe | 2,36% | |
Versorger | 0,62% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2,63 | 4,79 | 3,01 | -3,45 | 2,95 | 4,05 | 0,77 | 0,07 | 0,95 | 0,60 | 23,52 | ||
2023 | 6,21 | 0,00 | 0,47 | -0,20 | 3,62 | 3,32 | 2,46 | -1,07 | -2,33 | -3,12 | 6,84 | 4,34 | 21,91 |
2022 | -5,59 | -3,16 | 3,19 | -4,08 | -2,26 | -6,22 | 11,09 | -3,24 | -7,26 | 5,34 | 2,50 | -8,02 | -17,88 |
2021 | -0,06 | 2,44 | 6,18 | 2,35 | -0,58 | 4,96 | 1,72 | 3,23 | -2,66 | 5,71 | 0,57 | 2,84 | 29,74 |
2020 | 0,56 | -7,61 | -13,18 | 10,92 | 3,33 | 2,09 | -0,02 | 5,57 | -1,18 | -2,02 | 9,38 | 2,45 | 8,08 |
2019 | 7,34 | 3,49 | 2,53 | 3,89 | -5,41 | 4,36 | 2,73 | -0,97 | 3,30 | 0,39 | 3,87 | 1,35 | 29,72 |
2018 | 1,35 | -2,19 | -2,85 | 3,06 | 4,01 | -0,26 | 2,77 | 1,78 | 0,79 | -5,42 | 1,40 | -8,37 | -4,61 |
2017 | -0,03 | 4,59 | 0,47 | -0,21 | -1,15 | -1,13 | -1,05 | -0,71 | 2,78 | 3,55 | -0,38 | 0,57 | 7,34 |
2016 | -5,80 | -1,26 | 1,98 | 0,84 | 3,51 | -1,07 | 3,59 | 0,54 | -0,47 | 0,34 | 4,68 | 3,01 | 9,86 |
2015 | 5,31 | 6,40 | 2,87 | -1,82 | 2,58 | -3,90 | 2,39 | -7,72 | -3,40 | 8,95 | 4,00 | -4,56 | 10,13 |
2014 | -1,66 | 2,32 | 0,49 | 0,38 | 3,74 | 1,43 | 0,70 | 3,70 | 1,27 | 1,32 | 2,46 | 1,39 | 18,88 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 2,10 | 0,32 |
Volatilität | 12,20% | 15,35% |
1-Monats-Hoch | 6,84% | 11,09% |
1-Monats-Tief | -3,45% | -8,02% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 19.11.2023 - 19.11.2024 |
3 Jahre: 19.11.2021 - 19.11.2024 |