KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)

Basisdaten

WKN / ISIN A2JCAT / IE00B4R1TM89
Kurs 22,99 EUR
Kurs vom 27.09.2023
Fondsvolumen EUR (27.09.2023)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 23.09.2009
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
SRI 4 (09.06.2023)
Fondsgesellschaft Amundi Ireland Limited
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Energie
Depotbank Northern Trust (Ireland)

Strategie

Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die auf nachhaltiger Basis operieren und einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze auf dem Sektor Alternative Energie generieren.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

RWE 4,30%
Sunnova Energy International Inc 4,30%
National Grid PLC 4,10%
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,80%
Samsung SDI 3,80%

Länderaufteilung

Nordamerika 57,10%
Europa 36,90%
Emerging Markets 6,00%

Branchenaufteilung

Energieeffizienz 46,40%
Versorger 29,90%
Erneuerbare Energien 23,70%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2023 7,93 -0,91 -0,68 -3,75 2,54 1,72 1,29 -6,84 -6,22
2022 -6,80 3,34 3,69 -4,67 3,02 -7,99 18,51 -1,05 -9,61 3,19 9,19 -8,88 -1,79
2021 6,34 -0,68 5,73 -0,90 0,11 5,34 2,21 3,25 -3,70 9,09 -1,85 -0,19 26,75
2020 2,59 -4,74 -19,86 12,14 7,13 5,66 6,19 6,92 1,52 6,15 13,47 8,30 49,49
2019 12,34 4,74 0,10 7,93 -6,43 5,45 2,42 -0,76 4,60 0,99 2,91 2,99 42,75
2018 -1,45 -3,12 0,17 4,61 5,82 -4,86 1,65 1,75 -2,32 -7,02 8,23 -9,55 -7,37
2017 0,18 5,33 0,05 1,19 0,16 0,01 -0,75 -0,61 3,94 5,22 -3,88 1,62 12,77
2016 -11,66 2,36 3,52 0,65 0,48 -4,94 4,76 0,10 0,37 -1,23 -0,29 1,23 -5,56
2015 3,10 9,87 5,65 1,61 0,26 -6,30 -3,08 -9,82 -7,34 13,73 2,57 2,01 10,09
2014 0,11 3,11 -1,57 -2,10 4,04 2,06 -2,52 4,42 -2,44 -3,16 3,36 -1,97 2,91
2013 3,84 3,56 4,14 1,49 5,81 -2,87 4,19 -1,71 3,09 4,48 1,89 -0,70 30,34
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,54 0,78
Volatilität 18,69% 20,12%
1-Monats-Hoch 9,19% 18,51%
1-Monats-Tief -9,61% -9,61%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 28.09.2022 - 28.09.2023
3 Jahre: 28.09.2020 - 28.09.2023