KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2JCAT / IE00B4R1TM89 |
| Kurs | 25,20 EUR |
| Kurs vom | 24.11.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (24.11.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 23.09.2009 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | 4 (16.10.2025) |
| Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Energie |
| Depotbank | Northern Trust (Ireland) |
Strategie
Anlageziel ist ein maximaler Ertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die auf nachhaltiger Basis operieren und einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze auf dem Sektor Alternative Energie generieren.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| First Solar Inc | 4,83% | |
| ASML Holding N.V. | 3,52% | |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,49% | |
| Eaton Corp. | 3,41% | |
| NextEra Energy Inc. | 3,36% |
Länderaufteilung
| USA | 53,84% | |
| Deutschland | 8,37% | |
| Frankreich | 5,14% | |
| Dänemark | 4,10% | |
| China | 4,08% | |
| Irland | 3,93% | |
| Niederlande | 3,52% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,44% | |
| Schweiz | 3,27% | |
| Kanada | 2,66% |
Branchenaufteilung
| Industrie | 36,22% | |
| IT | 33,85% | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 20,77% | |
| zyklische Konsumgüter | 4,67% | |
| Finanzwesen | 2,88% | |
| Weitere Anteile | 0,98% | |
| Grundstoffe | 0,63% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: KBI Global Energy Transition Fund - EUR D (C)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,37 | -0,77 | -6,11 | -3,19 | 7,12 | 1,98 | 6,68 | 0,95 | 4,12 | 5,77 | -5,57 | 9,94 | |
| 2024 | -8,58 | 1,30 | 4,08 | -2,60 | 9,22 | -5,02 | 4,17 | -0,90 | 2,41 | -5,11 | 0,44 | -6,11 | -7,87 |
| 2023 | 7,93 | -0,91 | -0,68 | -3,75 | 2,54 | 1,72 | 1,29 | -6,84 | -6,77 | -9,64 | 8,60 | 10,28 | 1,52 |
| 2022 | -6,80 | 3,34 | 3,69 | -4,67 | 3,02 | -7,99 | 18,51 | -1,05 | -9,61 | 3,19 | 9,19 | -8,88 | -1,79 |
| 2021 | 6,34 | -0,68 | 5,73 | -0,90 | 0,11 | 5,34 | 2,21 | 3,25 | -3,70 | 9,09 | -1,85 | -0,19 | 26,75 |
| 2020 | 2,59 | -4,74 | -19,86 | 12,14 | 7,13 | 5,66 | 6,19 | 6,92 | 1,52 | 6,15 | 13,47 | 8,30 | 49,49 |
| 2019 | 12,34 | 4,74 | 0,10 | 7,93 | -6,43 | 5,45 | 2,42 | -0,76 | 4,60 | 0,99 | 2,91 | 2,99 | 42,75 |
| 2018 | -1,45 | -3,12 | 0,17 | 4,61 | 5,82 | -4,86 | 1,65 | 1,75 | -2,32 | -7,02 | 8,23 | -9,55 | -7,37 |
| 2017 | 0,18 | 5,33 | 0,05 | 1,19 | 0,16 | 0,01 | -0,75 | -0,61 | 3,94 | 5,22 | -3,88 | 1,62 | 12,77 |
| 2016 | -11,66 | 2,36 | 3,52 | 0,65 | 0,48 | -4,94 | 4,76 | 0,10 | 0,37 | -1,23 | -0,29 | 1,23 | -5,56 |
| 2015 | 3,10 | 9,87 | 5,65 | 1,61 | 0,26 | -6,30 | -3,08 | -9,82 | -7,34 | 13,73 | 2,57 | 2,01 | 10,09 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,10 | -0,26 |
| Volatilität | 18,65% | 18,25% |
| 1-Monats-Hoch | 7,12% | 10,28% |
| 1-Monats-Tief | -6,11% | -9,64% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.11.2024 - 24.11.2025 |
| 3 Jahre: 24.11.2022 - 24.11.2025 |