iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
Basisdaten
WKN / ISIN | A0RPWJ / IE00B4L5YC18 |
Kurs | 41,66 USD |
Kurs vom | 07.05.2025 |
Fondsvolumen | USD (07.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 25.09.2009 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | IRL |
SRI | 4 (10.04.2025) |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,55% | |
Tencent Holdings Ltd. | 5,23% | |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 4,00% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,37% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,37% |
Länderaufteilung
China | 27,12% | |
Indien | 18,41% | |
Taiwan | 16,75% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 8,95% | |
Saudi-Arabien | 4,04% | |
Irland | 4,00% | |
Südafrika | 3,17% | |
Brasilien | 2,32% | |
Deutschland | 2,10% | |
Mexiko | 1,86% |
Branchenaufteilung
Finanzwesen | 28,62% | |
Informationstechnologie | 20,88% | |
zyklische Konsumgüter | 14,19% | |
Kommunikation | 10,15% | |
Industrie | 5,44% | |
Materialien | 5,24% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 4,09% | |
Energie | 3,96% | |
Gesundheitswesen | 3,06% | |
Versorger | 2,23% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,47 | 0,80 | 0,66 | 1,32 | 6,67 | ||||||||
2024 | -4,68 | 4,77 | 2,25 | 0,71 | 0,55 | 3,94 | 0,31 | 1,60 | 6,65 | -4,34 | -3,55 | -0,16 | 7,61 |
2023 | 7,89 | -6,50 | 3,01 | -1,11 | -1,69 | 3,79 | 6,22 | -6,20 | -2,63 | -3,90 | 7,97 | 3,90 | 9,67 |
2022 | -1,88 | -3,91 | -1,31 | -5,57 | 0,43 | -6,60 | -0,25 | 0,36 | -11,71 | -3,11 | 14,81 | -1,37 | -20,07 |
2021 | 3,06 | 0,75 | -1,52 | 2,48 | 2,28 | 0,22 | -6,72 | 2,60 | -3,97 | 0,97 | -4,06 | 1,85 | -2,58 |
2020 | -4,72 | -5,32 | -15,44 | 8,52 | 1,34 | 7,35 | 8,92 | 2,22 | -1,62 | 2,05 | 9,24 | 7,33 | 18,03 |
2019 | 9,05 | 0,15 | 0,79 | 2,03 | -7,30 | 6,21 | -1,31 | -4,95 | 1,86 | 4,15 | -0,21 | 7,38 | 17,91 |
2018 | 8,29 | -4,69 | -2,02 | -2,12 | -1,93 | -4,15 | 2,16 | -2,79 | -0,57 | -8,74 | 4,07 | -3,02 | -15,37 |
2017 | 5,46 | 3,02 | 2,51 | 2,14 | 2,89 | 1,00 | 5,90 | 2,19 | -0,44 | 3,45 | 0,10 | 3,56 | 36,59 |
2016 | -6,52 | -0,21 | 13,20 | 0,49 | -3,78 | 3,96 | 5,02 | 2,41 | 1,25 | 0,18 | -4,66 | 0,15 | 10,57 |
2015 | 0,56 | 3,05 | -1,48 | 7,63 | -4,11 | -2,62 | -7,12 | -8,90 | -3,01 | 7,10 | -3,93 | -2,27 | -15,33 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,40 | 0,21 |
Volatilität | 16,33% | 15,71% |
1-Monats-Hoch | n.v. | |
1-Monats-Tief | n.v. |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 07.05.2024 - 07.05.2025 |
3 Jahre: 07.05.2022 - 07.05.2025 |