iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
Basisdaten
WKN / ISIN | A0RPWJ / IE00B4L5YC18 |
Kurs | 49,67 USD |
Kurs vom | 16.09.2025 |
Fondsvolumen | USD (16.09.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 25.09.2009 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | IRL |
SRI | 4 (10.04.2025) |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI Emerging Markets Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente des Index, der die Wertentwicklung von Large Cap und Mid Cap Unternehmen in Schwellenländern misst. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente in ähnlichen Anteilen hält. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) ist möglich, um Direktanlagen zu tätigen. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern einzugehen, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) investieren. Kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an berechtigte Dritte sind ebenfalls vorgesehen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,67% | |
Tencent Holdings Ltd. | 5,03% | |
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 3,73% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,82% | |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,71% |
Länderaufteilung
China | 25,30% | |
Taiwan | 19,36% | |
Indien | 16,77% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 10,90% | |
Irland | 3,73% | |
Saudi-Arabien | 3,37% | |
Südafrika | 3,17% | |
Brasilien | 2,13% | |
Deutschland | 1,92% | |
Mexiko | 1,90% |
Branchenaufteilung
Finanzwesen | 27,60% | |
Informationstechnologie | 23,92% | |
zyklische Konsumgüter | 12,35% | |
Kommunikationsdienste | 9,87% | |
Industrie | 6,03% | |
Materialien | 5,23% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 3,82% | |
Energie | 3,72% | |
Gesundheitswesen | 3,23% | |
Versorger | 2,08% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,47 | 0,80 | 0,66 | 1,32 | 4,26 | 6,07 | 1,95 | 1,44 | 27,18 | ||||
2024 | -4,68 | 4,77 | 2,25 | 0,71 | 0,55 | 3,94 | 0,31 | 1,60 | 6,65 | -4,34 | -3,55 | -0,16 | 7,61 |
2023 | 7,89 | -6,50 | 3,01 | -1,11 | -1,69 | 3,79 | 6,22 | -6,20 | -2,63 | -3,90 | 7,97 | 3,90 | 9,67 |
2022 | -1,88 | -3,91 | -1,31 | -5,57 | 0,43 | -6,60 | -0,25 | 0,36 | -11,71 | -3,11 | 14,81 | -1,37 | -20,07 |
2021 | 3,06 | 0,75 | -1,52 | 2,48 | 2,28 | 0,22 | -6,72 | 2,60 | -3,97 | 0,97 | -4,06 | 1,85 | -2,58 |
2020 | -4,72 | -5,32 | -15,44 | 8,52 | 1,34 | 7,35 | 8,92 | 2,22 | -1,62 | 2,05 | 9,24 | 7,33 | 18,03 |
2019 | 9,05 | 0,15 | 0,79 | 2,03 | -7,30 | 6,21 | -1,31 | -4,95 | 1,86 | 4,15 | -0,21 | 7,38 | 17,91 |
2018 | 8,29 | -4,69 | -2,02 | -2,12 | -1,93 | -4,15 | 2,16 | -2,79 | -0,57 | -8,74 | 4,07 | -3,02 | -15,37 |
2017 | 5,46 | 3,02 | 2,51 | 2,14 | 2,89 | 1,00 | 5,90 | 2,19 | -0,44 | 3,45 | 0,10 | 3,56 | 36,59 |
2016 | -6,52 | -0,21 | 13,20 | 0,49 | -3,78 | 3,96 | 5,02 | 2,41 | 1,25 | 0,18 | -4,66 | 0,15 | 10,57 |
2015 | 0,56 | 3,05 | -1,48 | 7,63 | -4,11 | -2,62 | -7,12 | -8,90 | -3,01 | 7,10 | -3,93 | -2,27 | -15,33 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 1,53 | 0,76 |
Volatilität | 15,45% | 15,01% |
1-Monats-Hoch | n.v. | |
1-Monats-Tief | n.v. |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 16.09.2024 - 16.09.2025 |
3 Jahre: 16.09.2022 - 16.09.2025 |