Aktiv Strategie I

Basisdaten

WKN / ISIN A1WY1W / DE000A1WY1W0
Kurs 115,86 EUR
Kurs vom 19.04.2024
Fondsvolumen EUR (19.04.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 19.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 3 (08.04.2024)
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank M.M. Warburg & CO

Strategie

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentfonds investieren.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

WARBURG INVEST RESPONSIBLE - Corporate Bonds B 8,65%
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Dist 8,53%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 8,18%
iShares Core Euro Government Bond (DE) UCITS ETF 7,88%
Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) 7,84%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Aktiv Strategie I

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 0,37 0,53 1,67 1,07
2023 1,12 -0,54 -0,89 0,16 0,43 0,20 1,09 -1,15 -1,95 -1,38 4,09 3,14 4,24
2022 -3,49 -1,58 0,63 -1,76 -1,47 -2,45 2,67 -1,18 -3,33 1,46 0,97 -2,14 -11,26
2021 0,53 0,20 0,72 1,06 0,02 0,79 1,45 0,65 -1,81 1,30 0,02 1,11 6,18
2020 0,68 -1,31 -11,94 2,90 1,32 0,38 1,32 1,35 -0,82 -0,66 4,07 1,32 -2,33
2019 2,96 1,56 0,93 1,38 -1,49 1,99 1,10 -0,19 0,53 -0,19 0,53 0,50 9,99
2018 0,59 -1,22 -0,82 1,04 -0,69 -0,22 0,92 -0,74 -0,21 -3,36 0,44 -2,11 -6,28
2017 -0,70 1,14 0,40 0,84 0,80 -0,13 -0,16 0,05 1,03 1,22 0,54 -0,31 4,81
2016 -1,93 0,54 2,02 -0,29 1,21 -0,80 2,22 0,35 0,10 -1,38 -1,26 1,52 2,21
2015 2,73 1,65 1,03 0,49 -1,24 -2,66 1,30 -2,41 -1,12 3,51 0,71 -2,28 1,50
2014 0,59 2,05 -0,32 0,05 1,70 0,86 -0,05 0,44 -0,42 -0,91 2,06 0,11 6,29
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,36 -0,54
Volatilität 4,10% 4,57%
1-Monats-Hoch 4,09% 4,09%
1-Monats-Tief -1,95% -3,49%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.04.2023 - 19.04.2024
3 Jahre: 19.04.2021 - 19.04.2024