Aktiv Strategie IV

Basisdaten

WKN / ISIN A0NAU7 / DE000A0NAU78
Kurs 115,49 EUR
Kurs vom 18.04.2024
Fondsvolumen EUR (18.04.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 19.12.2013
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 3 (12.10.2023)
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank M.M. Warburg & CO

Strategie

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie in- und auslanändische Investmentanteile.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 14,04%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 13,95%
Vanguard ESG Developed World All Cap Equity Index Fund EUR Acc 10,35%
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) 9,41%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) 7,62%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Aktiv Strategie IV

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 2,26 1,91 2,45 3,76
2023 4,02 0,53 -1,52 0,97 1,68 0,20 1,93 -1,70 -1,91 -3,38 5,28 3,43 9,53
2022 -5,53 -1,41 2,42 -2,88 -1,01 -3,38 2,57 -1,75 -7,09 4,09 0,85 -4,17 -16,56
2021 2,69 1,96 3,80 1,75 1,23 2,17 -0,65 0,91 -0,84 2,79 0,63 2,10 20,08
2020 -0,26 -2,31 -13,12 1,49 0,34 -0,68 -0,54 0,40 0,02 -0,27 1,39 1,54 -12,20
2019 0,75 0,07 0,01 1,98 -4,69 2,52 2,32 -2,39 2,72 1,10 2,61 1,19 8,21
2018 2,68 -2,32 -3,67 2,43 0,61 -1,18 2,56 -0,40 -0,44 -7,38 1,45 -8,01 -13,51
2017 1,67 2,20 1,31 1,45 1,16 -0,36 0,60 -1,05 2,53 2,12 -0,07 0,73 12,95
2016 -8,03 -0,12 0,37 -0,49 0,64 -4,35 5,41 0,21 0,46 -1,07 0,93 2,48 -4,12
2015 4,16 4,70 2,45 1,65 1,01 -2,74 0,75 -4,88 -4,52 6,96 1,57 -2,42 8,21
2014 -1,16 3,03 -2,23 -0,01 2,91 0,69 -0,18 0,42 -0,44 -2,56 4,78 -0,27 4,80
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,61 -0,03
Volatilität 7,47% 10,64%
1-Monats-Hoch 5,28% 5,28%
1-Monats-Tief -3,38% -7,09%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 18.04.2023 - 18.04.2024
3 Jahre: 18.04.2021 - 18.04.2024