DWS ESG Dynamic Opportunities FC
Basisdaten
WKN / ISIN | 984807 / DE0009848077 |
Kurs | 67,10 EUR |
Kurs vom | 20.01.2025 |
Fondsvolumen | 156,33 Mio. EUR (20.01.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 30.06.2000 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRI | 3 (29.04.2024) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Aktien/Welt |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds ist ein aktienbetonter Multi-Asset-Fonds mit integriertem Risikomanagement. Zielsetzung ist die langfristige Maximierung der risikoadjustierten Renditen innerhalb des dynamischen Mischfondssegments. Dafür investiert der Fonds auf globaler Basis vorrangig in Aktien, Anleihen und Währungen. Bei der Auswahl der Anlagen werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Microsoft Corp. | 3,50% | |
Alphabet Inc A | 2,70% | |
Amazon.com | 2,50% | |
Deutsche Telekom | 2,20% | |
Mastercard Inc. A | 2,20% |
Branchenaufteilung
Weitere Anteile | 37,50% | |
Finanzen | 12,20% | |
Gesundheitswesen | 11,70% | |
IT | 9,10% | |
Kommunikationsdienste | 8,60% | |
Industrie | 7,70% | |
Versorger | 4,80% | |
Dauerhafte Konsumgüter | 3,90% | |
Grundstoffe | 2,50% | |
Immobilien | 2,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS ESG Dynamic Opportunities FC
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2,12 | ||||||||||||
2024 | 2,51 | 0,10 | 3,10 | -0,72 | 0,82 | 1,51 | 0,31 | -0,27 | 0,60 | 0,50 | 2,82 | -0,95 | 10,73 |
2023 | 4,59 | -0,32 | 0,45 | 1,19 | 0,92 | -0,28 | 1,01 | -0,62 | -1,27 | -2,43 | 5,21 | 1,99 | 10,65 |
2022 | -3,54 | -2,92 | 1,86 | -2,70 | -1,77 | -4,77 | 5,31 | -1,36 | -6,20 | 3,76 | 3,16 | -2,84 | -12,04 |
2021 | -0,04 | 1,62 | 4,26 | 1,75 | 1,28 | 1,71 | 0,95 | 2,49 | -2,36 | 2,09 | 0,34 | 3,48 | 18,87 |
2020 | -0,14 | -6,03 | -9,37 | 9,18 | 2,48 | 1,94 | 1,61 | 3,69 | -2,67 | -3,80 | 8,35 | 1,62 | 5,36 |
2019 | 4,44 | 3,26 | 1,74 | 2,81 | -2,78 | 2,99 | 1,44 | -0,93 | 1,26 | 0,99 | 2,40 | 0,95 | 19,99 |
2018 | 0,93 | -1,60 | -2,92 | 3,42 | 2,08 | -1,24 | 2,00 | 1,07 | 0,07 | -4,01 | 0,75 | -5,52 | -5,23 |
2017 | 1,49 | 2,61 | 0,48 | 0,65 | 0,84 | -0,86 | -0,48 | -0,19 | 2,41 | 0,73 | 0,07 | 0,12 | 8,10 |
2016 | -6,52 | 2,17 | 3,30 | 1,19 | 0,72 | -1,75 | 4,46 | 0,52 | -2,06 | 0,32 | 2,02 | 1,82 | 5,88 |
2015 | 6,54 | 3,19 | 2,93 | -1,86 | 3,12 | -2,47 | 2,51 | -4,95 | -1,27 | 4,23 | 1,51 | -0,82 | 12,74 |
2014 | -2,11 | 7,21 | 1,24 | 0,03 | 3,04 | 0,10 | 1,76 | 0,19 | 1,95 | -1,60 | 2,19 | 1,75 | 16,57 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 1,00 | 0,16 |
Volatilität | 8,27% | 10,20% |
1-Monats-Hoch | 3,10% | 5,31% |
1-Monats-Tief | -0,95% | -6,20% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.01.2024 - 20.01.2025 |
3 Jahre: 20.01.2022 - 20.01.2025 |