DWS Global Emerging Markets Equities ND
Basisdaten
WKN / ISIN | 977301 / DE0009773010 |
Kurs | 123,48 EUR |
Kurs vom | 08.05.2025 |
Fondsvolumen | 101,50 Mio. EUR (08.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 17.09.1997 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRI | 4 (04.02.2025) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Antoaneta Zaharieva |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 85% seines Fondsvermögens in Anteile der MFC Anteilklasse des DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities (Masterfonds). Ziel der Anlagepolitik des Masterfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben oder die als Holdinggesellschaft vorwiegend Beteiligungen von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern halten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities MFC | 99,30% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Global Emerging Markets Equities ND
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0,17 | 5,84 | -4,80 | -6,08 | -2,74 | ||||||||
2024 | -1,81 | 3,27 | 2,90 | 0,21 | 2,11 | 3,43 | -3,53 | 0,97 | 5,84 | -0,31 | -1,08 | 0,92 | 13,31 |
2023 | 8,49 | -4,17 | -0,20 | -3,61 | 2,22 | 2,40 | 2,72 | -4,18 | -2,54 | -1,65 | 3,31 | 1,59 | 3,66 |
2022 | 0,73 | -0,82 | 2,01 | -5,14 | 0,41 | -3,01 | 1,07 | 0,35 | -8,56 | -7,49 | 8,93 | -0,17 | -12,15 |
2021 | 7,07 | 1,53 | -0,88 | -0,49 | -2,06 | 2,55 | -5,74 | 0,47 | -2,71 | 1,34 | -2,71 | -1,21 | -3,35 |
2020 | -4,08 | -4,64 | -14,90 | 10,71 | -4,01 | 7,21 | 2,71 | 2,68 | -0,80 | 4,81 | 5,13 | 3,96 | 6,27 |
2019 | 8,59 | 1,49 | 1,91 | 2,76 | -6,95 | 4,93 | 0,46 | -4,92 | 3,49 | 2,47 | 2,58 | 5,89 | 23,97 |
2018 | 4,33 | -2,38 | -3,80 | 1,15 | -0,52 | -2,95 | 1,06 | -2,33 | -0,07 | -6,37 | 3,95 | -4,22 | -12,02 |
2017 | 4,75 | 3,74 | 1,40 | 0,08 | 0,20 | -2,28 | 3,74 | 0,92 | 0,37 | 5,34 | -0,65 | 2,22 | 21,39 |
2016 | -9,10 | -0,31 | 8,06 | -0,48 | 0,21 | 3,92 | 5,32 | 3,87 | 0,86 | 2,04 | -1,84 | 0,42 | 12,64 |
2015 | 8,97 | 2,68 | 2,82 | 5,64 | -0,03 | -5,20 | -4,78 | -11,06 | -4,21 | 8,97 | 1,27 | -5,90 | -2,96 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,00 | -0,09 |
Volatilität | 19,01% | 17,03% |
1-Monats-Hoch | 5,84% | 8,93% |
1-Monats-Tief | -6,08% | -8,56% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025 |
3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025 |