ODDO BHF Money Market CR-EUR
Basisdaten
WKN / ISIN | 977020 / DE0009770206 |
Kurs | 68,57 EUR |
Kurs vom | 11.08.2022 |
Fondsvolumen | 362,47 Mio. EUR (11.08.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 04.10.1994 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRRI | 1 (23.05.2022) |
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
Fondsmanager | Matthias Bayer |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt(nahe)fonds Euro |
Anlageregion | Europa |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
Strategie
Bei diesem Geldmarktfonds wird der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.
Downloads:
Länderaufteilung
Deutschland | 36,00% | |
Frankreich | 23,30% | |
Kanada | 14,40% | |
Weitere Anteile | 14,30% | |
Luxemburg | 8,60% | |
Österreich | 3,40% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ODDO BHF Money Market CR-EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0,06 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,48 | |||||
2021 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,07 | -0,62 |
2020 | -0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | -0,55 |
2019 | -0,03 | -0,01 | -0,04 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,06 | -0,04 | -0,49 |
2018 | -0,07 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,09 | -0,06 | -0,04 | -0,60 |
2017 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,13 | -0,03 | -0,04 | -0,52 |
2016 | 0,00 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,17 | -0,03 | -0,06 | -0,37 |
2015 | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,10 | 0,00 | -0,01 | -0,18 |
2014 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
2013 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
2012 | 0,16 | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | -0,28 | -0,03 | 0,04 | 0,31 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -1,96 | -0,92 |
Volatilität | 0,11% | 0,13% |
1-Monats-Hoch | -0,04% | 0,01% |
1-Monats-Tief | -0,07% | -0,10% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022 |
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022 |