ODDO BHF Money Market CR-EUR

Basisdaten

WKN / ISIN 977020 / DE0009770206
Kurs 71,41 EUR
Kurs vom 25.04.2024
Fondsvolumen 667,54 Mio. EUR (25.04.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 04.10.1994
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 1 (18.12.2023)
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management GmbH
Fondsmanager Matthias Bayer
Anlageschwerpunkt Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Anlageregion Europa
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM

Strategie

Bei diesem Geldmarktfonds wird der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Downloads:

Länderaufteilung

Deutschland 54,10%
Frankreich 15,50%
Finnland 5,70%
Österreich 3,50%
Niederlande 3,10%
Australien 2,70%
Luxemburg 2,50%
Norwegen 2,20%
Kanada 1,60%
Supranational 1,40%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: ODDO BHF Money Market CR-EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 0,30 0,25 0,28 1,08
2023 0,15 0,13 0,25 0,17 0,22 0,20 0,24 0,32 0,23 0,33 0,33 0,28 2,88
2022 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06 0,03 0,10 0,10 -0,35
2021 0,00 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,06 -0,06 -0,04 -0,07 -0,62
2020 -0,01 -0,04 -0,10 -0,10 0,00 0,01 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,06 -0,10 -0,55
2019 -0,03 -0,01 -0,04 -0,06 -0,03 -0,01 -0,03 -0,04 -0,04 -0,09 -0,06 -0,04 -0,49
2018 -0,07 -0,03 -0,04 -0,04 -0,06 -0,04 -0,03 -0,04 -0,06 -0,09 -0,06 -0,04 -0,60
2017 -0,01 -0,04 -0,04 -0,04 -0,06 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,13 -0,03 -0,04 -0,52
2016 0,00 -0,01 -0,03 -0,03 -0,01 0,00 0,00 -0,03 0,00 -0,17 -0,03 -0,06 -0,37
2015 0,01 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,04 -0,10 0,00 -0,01 -0,18
2014 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 -0,14 0,00 0,00 0,01
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -2,04 -1,74
Volatilität 0,16% 0,18%
1-Monats-Hoch 0,33% 0,33%
1-Monats-Tief 0,17% -0,07%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 24.04.2023 - 24.04.2024
3 Jahre: 24.04.2021 - 24.04.2024