DWS ESG Top Asien LC
Basisdaten
| WKN / ISIN | 976976 / DE0009769760 |
| Kurs | 262,84 EUR |
| Kurs vom | 14.11.2025 |
| Fondsvolumen | 2,03 Mrd. EUR (14.11.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 29.04.1996 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 4 (10.11.2025) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | Sean Taylor |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Asien-Pazifik |
| Anlageregion | Asien/Pazifik |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Qualitätsaktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien, die ihren Umsatz überwiegend in dieser Region erzielen. Die Auswahl der Aktien berücksichtigt Aspekte wie starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung und aktionärsorientierte Informationspolitik. Mindestens 80% des Fonds werden in Anlagen investiert, die den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen entsprechen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,50% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,10% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 5,00% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,10% | |
| Trip.com Group Ltd. | 2,90% |
Länderaufteilung
| Japan | 31,10% | |
| China | 18,10% | |
| Taiwan | 13,00% | |
| Indien | 10,40% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 8,00% | |
| Hongkong | 5,00% | |
| Singapur | 4,10% | |
| Kaimaninseln | 3,90% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,30% | |
| Indonesien | 0,50% | |
| USA | 0,40% |
Branchenaufteilung
| IT | 26,80% | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 23,70% | |
| Finanzsektor | 20,50% | |
| Kommunikationsdienste | 11,20% | |
| Industrie | 6,30% | |
| Gesundheitswesen | 4,40% | |
| Immobilien | 2,60% | |
| Weitere Anteile | 2,20% | |
| Grundstoffe | 1,20% | |
| Hauptverbrauchsgüter | 1,10% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS ESG Top Asien LC
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,23 | -0,05 | -3,69 | -3,36 | 4,81 | -1,02 | 4,07 | 0,67 | 5,79 | 4,24 | 11,84 | ||
| 2024 | 0,78 | 4,18 | 3,88 | -0,61 | -0,32 | 4,91 | 0,47 | -0,36 | 3,08 | -0,67 | 1,65 | 1,29 | 19,62 |
| 2023 | 8,39 | -4,68 | -0,05 | -3,62 | 2,95 | 1,68 | 1,86 | -3,48 | 0,42 | -3,65 | 5,62 | 2,72 | 7,53 |
| 2022 | 0,80 | -2,82 | -1,39 | -2,97 | 0,22 | -4,47 | 3,27 | -1,38 | -10,04 | -4,87 | 8,82 | -2,14 | -16,72 |
| 2021 | 3,75 | 2,21 | -0,27 | -1,23 | 0,08 | 2,22 | -3,35 | 2,92 | -1,20 | -0,63 | -1,17 | 1,20 | 4,38 |
| 2020 | -2,35 | -4,75 | -9,39 | 10,10 | -2,76 | 4,84 | -0,38 | 4,48 | 0,79 | 4,30 | 5,00 | 4,03 | 13,08 |
| 2019 | 6,84 | 3,41 | 2,06 | 2,93 | -7,93 | 5,07 | 0,88 | -3,05 | 3,15 | 2,04 | 2,35 | 4,52 | 23,64 |
| 2018 | 3,64 | -3,18 | -3,42 | 2,50 | 2,11 | -4,20 | -0,32 | -0,07 | 1,20 | -9,43 | 2,96 | -4,66 | -12,90 |
| 2017 | 4,64 | 3,58 | 1,20 | 0,26 | 1,04 | -0,45 | 1,90 | -0,30 | 1,27 | 6,25 | -0,11 | 0,99 | 21,98 |
| 2016 | -8,61 | -1,34 | 5,26 | -0,88 | 1,77 | 2,08 | 5,47 | 3,07 | 1,81 | 0,47 | -0,06 | -1,80 | 6,66 |
| 2015 | 8,57 | 4,74 | 5,33 | 3,60 | 0,57 | -5,46 | -2,57 | -10,47 | -3,84 | 11,02 | 2,08 | -4,43 | 7,19 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,75 | 0,61 |
| Volatilität | 17,20% | 15,43% |
| 1-Monats-Hoch | 5,79% | 8,82% |
| 1-Monats-Tief | -3,69% | -4,68% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 14.11.2024 - 14.11.2025 |
| 3 Jahre: 14.11.2022 - 14.11.2025 |