DWS Euro Bond Fund LD
Basisdaten
WKN / ISIN | 847651 / DE0008476516 |
Kurs | 16,48 EUR |
Kurs vom | 20.05.2022 |
Fondsvolumen | 544,11 Mio. EUR (20.05.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 01.12.1970 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRRI | 3 (01.03.2022) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Andrea Ueberschär |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/EUR hedged |
Anlageregion | Euroland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind unter anderem Anlagen in Unternehmensanleihen (z.B. sogenannte Financials), Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
France O.A.T. 09/25.04.41 | 4,50% | |
Italy B.T.P. 13/01.09.44 | 4,10% | |
Buoni Poliennali Del Tes 21/30.01.24 | 3,50% | |
Germany 98/04.01.28 | 3,40% | |
Germany 97/04.07.27 | 3,30% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Euro Bond Fund LD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -1,20 | -2,72 | -2,22 | -2,97 | -9,75 | ||||||||
2021 | -0,42 | -1,84 | 0,11 | -0,59 | -0,32 | 0,32 | 1,61 | -0,16 | -1,22 | -0,80 | 0,98 | -0,92 | -3,25 |
2020 | 1,70 | 0,31 | -3,33 | 0,43 | 0,48 | 1,07 | 1,27 | -0,73 | 1,31 | 0,62 | 0,47 | -0,10 | 3,45 |
2019 | 0,94 | 0,00 | 1,58 | -0,16 | 0,97 | 2,13 | 1,20 | 2,12 | -0,56 | -0,81 | -0,77 | -0,69 | 6,05 |
2018 | -0,37 | -0,11 | 1,01 | -0,11 | -2,17 | 0,81 | 0,00 | -0,43 | -0,16 | -0,27 | 0,06 | 0,67 | -1,09 |
2017 | -1,67 | 1,28 | -0,42 | 0,21 | 0,58 | -0,31 | 0,05 | 0,68 | -0,26 | 0,68 | 0,47 | -0,53 | 0,72 |
2016 | 1,38 | 0,73 | 0,99 | -0,46 | 0,47 | 1,80 | 1,01 | 0,25 | -0,15 | -1,75 | -1,22 | 0,47 | 3,53 |
2015 | 1,82 | 0,92 | 0,81 | -1,21 | -1,68 | -2,59 | 2,02 | -0,63 | 0,00 | 1,36 | 0,31 | -1,05 | -0,02 |
2014 | 1,99 | 1,06 | 0,72 | 0,77 | 1,20 | 1,02 | 0,85 | 1,43 | -0,05 | 0,47 | 1,14 | 0,73 | 11,92 |
2013 | -0,96 | 0,62 | 0,62 | 2,52 | -0,93 | -2,21 | 0,85 | -0,50 | 0,62 | 1,45 | 0,45 | -0,73 | 1,73 |
2012 | 2,04 | 1,94 | 0,77 | 0,06 | 1,18 | -0,93 | 2,30 | 1,04 | 1,03 | 0,79 | 1,42 | 1,02 | 13,36 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -2,02 | -0,43 |
Volatilität | 4,30% | 4,43% |
1-Monats-Hoch | 1,61% | 2,13% |
1-Monats-Tief | -2,97% | -3,33% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |