DWS Euro Flexizins NC
Basisdaten
WKN / ISIN | 847423 / DE0008474230 |
Kurs | 68,01 EUR |
Kurs vom | 26.02.2021 |
Fondsvolumen | 887,09 Mio. EUR (26.02.2021) |
Zwischengewinn | n.v. |
All-in-Fee | 0,20% |
Auflegungsdatum | 14.09.1994 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRRI | 2 (12.02.2021) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Harm Carstens |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt(nahe)fonds Euro |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Das Fondsvermögen kann zu mind. 70% in festverzinsliche Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz sowie Geldmarktinstrumente investiert werden, die über eine gute bis sehr gute Bonität verfügen. Bis zu 5% der Wertpapiere dürfen zum Erwerbszeitpunkt nicht über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Maximal 10% können in ABS und MBS investiert werden. Diese müssen über ein Investment-Grade-Rating verfügen.
Downloads:
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Euro Flexizins NC
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,04 | -0,04 | -0,09 | ||||||||||
2020 | 0,01 | -0,09 | -1,83 | 0,76 | 0,31 | 0,37 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,13 |
2019 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | -0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,10 | -0,01 | -0,04 | 0,04 | 0,16 |
2018 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | -0,06 | -0,04 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,03 | -0,12 | -0,04 | -0,41 |
2017 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,03 | -0,10 |
2016 | 0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,16 |
2015 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
2014 | 0,16 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -0,04 | 0,58 |
2013 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,80 |
2012 | 0,22 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | -0,01 | -0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,63 |
2011 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | -0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,97 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,88 | 0,87 |
Volatilität | 0,72% | 0,43% |
1-Monats-Hoch | 0,76% | 0,76% |
1-Monats-Tief | -1,83% | -1,83% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 29.02.2020 - 26.02.2021 |
3 Jahre: 28.02.2018 - 26.02.2021 |