DWS Euro Flexizins NC EUR
Basisdaten
WKN / ISIN | 847423 / DE0008474230 |
Kurs | 67,25 EUR |
Kurs vom | 12.08.2022 |
Fondsvolumen | 949,88 Mio. EUR (12.08.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 14.09.1994 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRRI | 2 (01.03.2022) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Harm Carstens |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt(nahe)fonds Euro |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
ABN AMRO Bank 12/06.07.22 MTN | 4,50% | |
Raiffeisen Bank International 13/16.10.23 MTN | 3,80% | |
Standard Chartered 12/23.11.22 MTN | 3,70% | |
Coöperatieve Rabobank 12/14.09.22 MTN | 2,60% | |
BPCE 13/18.07.23 | 2,40% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Euro Flexizins NC EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -0,10 | -0,44 | -0,04 | -0,21 | -0,07 | -0,40 | 0,31 | -0,91 | |||||
2021 | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,03 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | -0,07 | 0,01 | -0,29 |
2020 | 0,01 | -0,09 | -1,83 | 0,76 | 0,31 | 0,37 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,13 |
2019 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | -0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,10 | -0,01 | -0,04 | 0,04 | 0,16 |
2018 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | -0,06 | -0,04 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,03 | -0,12 | -0,04 | -0,41 |
2017 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,03 | -0,10 |
2016 | 0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,16 |
2015 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
2014 | 0,16 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -0,04 | 0,58 |
2013 | 0,13 | 0,12 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,80 |
2012 | 0,22 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | -0,01 | -0,07 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,63 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -1,52 | 0,24 |
Volatilität | 0,42% | 0,49% |
1-Monats-Hoch | 0,31% | 0,76% |
1-Monats-Tief | -0,44% | -1,83% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 12.08.2021 - 12.08.2022 |
3 Jahre: 12.08.2019 - 12.08.2022 |