DWS Euro Flexizins NC EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | 847423 / DE0008474230 |
| Kurs | 74,65 EUR |
| Kurs vom | 03.12.2025 |
| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR (03.12.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 14.09.1994 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 1 (10.11.2025) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Fondsmanager | Harm Carstens |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarkt(nahe)fonds Euro |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| ArcelorMittal 19/19.11.25 MTN | 2,90% | |
| Ford Motor Credit 19/25.11.25 MTN | 2,50% | |
| Commerzbank 16/23.03.26 S.865 MTN IHS | 2,20% | |
| Banque Fédérative Crédit Mu. 16/24.03.26 MTN | 1,90% | |
| Intesa Sanpaolo 14/15.09.26 MTN | 1,90% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 21,80% | |
| Frankreich | 13,10% | |
| USA | 10,30% | |
| Italien | 8,00% | |
| Kanada | 5,20% | |
| Schweden | 5,20% | |
| Niederlande | 5,10% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,70% | |
| Spanien | 4,30% | |
| Luxemburg | 3,30% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Euro Flexizins NC EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,33 | 0,26 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,24 | 0,26 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,13 | 2,60 | |
| 2024 | 0,33 | 0,29 | 0,38 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,30 | 0,26 | 4,21 |
| 2023 | 0,25 | 0,09 | 0,15 | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 0,43 | 0,34 | 0,26 | 0,36 | 0,49 | 0,46 | 3,81 |
| 2022 | -0,10 | -0,44 | -0,04 | -0,21 | -0,07 | -0,40 | 0,31 | -0,15 | -0,34 | 0,13 | 0,31 | 0,10 | -0,90 |
| 2021 | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,03 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | -0,07 | 0,01 | -0,29 |
| 2020 | 0,01 | -0,09 | -1,83 | 0,76 | 0,31 | 0,37 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,13 |
| 2019 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | -0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,10 | -0,01 | -0,04 | 0,04 | 0,16 |
| 2018 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | -0,06 | -0,04 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,03 | -0,12 | -0,04 | -0,41 |
| 2017 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,03 | -0,10 |
| 2016 | 0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,16 |
| 2015 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 2,93 | 1,88 |
| Volatilität | 0,22% | 0,30% |
| 1-Monats-Hoch | 0,33% | 0,49% |
| 1-Monats-Tief | 0,13% | 0,09% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 03.12.2024 - 03.12.2025 |
| 3 Jahre: 03.12.2022 - 03.12.2025 |