DWS Euro Flexizins NC EUR
Basisdaten
WKN / ISIN | 847423 / DE0008474230 |
Kurs | 72,49 EUR |
Kurs vom | 20.11.2024 |
Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR (20.11.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 14.09.1994 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRI | 1 (29.04.2024) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Harm Carstens |
Anlageschwerpunkt | Geldmarkt(nahe)fonds Euro |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Standard Chartered 14/19.11.24 MTN | 3,20% | |
BNP Paribas Cardif 17/29.11.24 | 2,50% | |
HSBC Holdings 15/30.06.25 MTN | 1,90% | |
Heimstaden Bostad Treasury 21/13.10.24 MTN | 1,80% | |
Deutsche Lufthansa 21/11.02.25 | 1,70% |
Länderaufteilung
Deutschland | 16,70% | |
Frankreich | 14,90% | |
Vereinigtes Königreich | 9,60% | |
Spanien | 9,30% | |
USA | 9,20% | |
Italien | 8,20% | |
Niederlande | 4,60% | |
Katar | 4,50% | |
Irland | 3,70% | |
Schweden | 3,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Euro Flexizins NC EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,33 | 0,29 | 0,38 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 3,82 | ||
2023 | 0,25 | 0,09 | 0,15 | 0,33 | 0,32 | 0,26 | 0,43 | 0,34 | 0,26 | 0,36 | 0,49 | 0,46 | 3,81 |
2022 | -0,10 | -0,44 | -0,04 | -0,21 | -0,07 | -0,40 | 0,31 | -0,15 | -0,34 | 0,13 | 0,31 | 0,10 | -0,90 |
2021 | -0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,03 | -0,04 | 0,01 | 0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | -0,07 | 0,01 | -0,29 |
2020 | 0,01 | -0,09 | -1,83 | 0,76 | 0,31 | 0,37 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,13 |
2019 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,07 | -0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | -0,10 | -0,01 | -0,04 | 0,04 | 0,16 |
2018 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | -0,06 | -0,04 | 0,01 | -0,04 | 0,00 | -0,03 | -0,12 | -0,04 | -0,41 |
2017 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,03 | -0,10 |
2016 | 0,01 | -0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,16 |
2015 | 0,04 | 0,03 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 |
2014 | 0,16 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -0,04 | 0,58 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 3,04 | 0,10 |
Volatilität | 0,26% | 0,41% |
1-Monats-Hoch | 0,49% | 0,49% |
1-Monats-Tief | 0,29% | -0,44% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.11.2023 - 20.11.2024 |
3 Jahre: 20.11.2021 - 20.11.2024 |