DWS Inter-Renta LD
Basisdaten
WKN / ISIN | 847404 / DE0008474040 |
Kurs | 13,45 EUR |
Kurs vom | 23.06.2021 |
Fondsvolumen | 321,47 Mio. EUR (23.06.2021) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 01.07.1969 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRRI | 4 (12.02.2021) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager | Bernhard Falk |
Anlageschwerpunkt | Absolute Return / rentenorientierte Strategien |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen, Covered Bonds, sowie Anleihen des Finanzsektors. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Wandel- und Optionsanleihen können beigemischt werden.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Korea National Oil 13/04.02.23 MTN | 4,00% | |
Italy 20/01.07.25 | 3,20% | |
Italy 19/01.02.25 | 2,70% | |
Italy B.T.P. 16/01.12.26 | 2,30% | |
Black Sea Trade and Deve. Bank 19/25.06.24 Reg S | 1,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Inter-Renta LD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,30 | -0,45 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | ||||||
2020 | 0,49 | 0,97 | -12,77 | 2,28 | 1,62 | 0,76 | 0,68 | 0,45 | -0,07 | 0,07 | 1,12 | 0,07 | -5,15 |
2019 | 1,08 | 0,57 | 0,78 | 0,28 | 0,21 | 1,12 | 0,62 | 0,89 | -0,41 | -0,68 | -0,41 | 0,35 | 4,47 |
2018 | 0,62 | -0,55 | -0,14 | -0,14 | 0,48 | -0,21 | 0,90 | -0,34 | 0,41 | 0,00 | -1,03 | -0,36 | -0,36 |
2017 | 0,54 | -0,20 | -0,60 | 0,07 | -0,34 | -0,07 | 0,13 | -0,74 | 0,14 | 0,14 | -0,41 | -0,07 | -1,41 |
2016 | -0,28 | 1,33 | 1,31 | 1,09 | 0,74 | 0,07 | 0,94 | 0,46 | -1,06 | 0,47 | 0,53 | 1,08 | 6,86 |
2015 | 3,80 | 0,47 | 1,19 | -0,46 | 0,26 | -2,10 | 0,07 | -0,60 | -0,61 | 1,08 | 0,67 | -1,78 | 1,88 |
2014 | 0,00 | 0,69 | 0,14 | 0,34 | 1,29 | 0,67 | 0,07 | 1,40 | -0,98 | -0,33 | -0,13 | -1,01 | 2,12 |
2013 | -1,32 | 0,33 | 0,20 | 1,06 | -1,77 | -2,07 | 0,82 | -0,34 | 0,48 | 1,08 | -0,13 | 0,14 | -1,57 |
2012 | 0,48 | -1,91 | -0,42 | 1,75 | 6,11 | -1,23 | 4,26 | -0,82 | -0,95 | -0,51 | 0,70 | -2,00 | 5,25 |
2011 | -1,81 | -0,44 | -2,23 | -1,75 | 1,85 | -0,76 | 2,83 | 1,64 | 4,32 | -2,95 | 3,46 | 4,89 | 8,99 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 2,21 | 0,01 |
Volatilität | 1,41% | 4,05% |
1-Monats-Hoch | 1,12% | 2,28% |
1-Monats-Tief | -0,45% | -12,77% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 23.06.2020 - 23.06.2021 |
3 Jahre: 23.06.2018 - 23.06.2021 |